Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) Food and Nutrition Service (FNS) wymaga, aby wszyscy odbiorcy ich towarów i/lub funduszy przestrzegali i egzekwowali zakaz dyskryminacji we wszystkich programach i działaniach żywieniowych FNS, niezależnie od tego, czy są one w całości finansowane ze środków federalnych, czy nie. Zobacz oświadczenie USDA dotyczące polityki niedyskryminacji, aby poznać język publikacji. USDA ma procedurę dla każdego, kto chce złożyć skargę. Szczegółowy opis procedury znajduje się tutaj. Formularz skargi jest również dostępny w języku hiszpańskim.
Zobacz naszą najnowszą prezentację dla partnerów sieciowych na temat wymagań i procedur TEFAP. Zobacz slajdy z prezentacji tutaj.
Pobierz i przejrzyj przegląd programu i listę kontrolną w języku angielskim. Wersja hiszpańska wkrótce.
Spiżarnie powinny stosować się do tego schematu kwalifikowalności TEFAP, aby zapewnić, że produkty TEFAP są oferowane wszystkim kwalifikującym się gospodarstwom domowym. Te wytyczne nie dotyczą programów posiłków. Każda osoba otrzymująca posiłki w schronisku awaryjnym lub jadłodajni jest automatycznie uznawana za kwalifikującą się do TEFAP.
Spiżarnie powinny korzystać z tych wskazówek, aby śledzić deklaracje własne wszystkich gospodarstw domowych otrzymujących produkty TEFAP. Te wskazówki nie dotyczą programów posiłków.
Spiżarnie powinny używać tych formularzy podczas dystrybucji TEFAP. Niniejsze wytyczne nie dotyczą programów posiłków.
Wszystkie agencje, które otrzymują żywność USDA, muszą wywiesić plakat „And Justice For All” w miejscu, w którym osoby odwiedzające Cię po żywność będą mogły go zobaczyć. Jeśli potrzebujesz plakatu, skontaktuj się z przedstawicielem Network Relations. Niedopuszczalne jest umieszczanie kopii plakatu w formacie 8,5 x 11.
Aby pomóc Ci lepiej zaplanować program, udostępnimy Ci produkt TEFAP, którego dostawa jest planowana w nadchodzących miesiącach. Pamiętaj, że dostawy produktów TEFAP mogą być czasami przekładane lub anulowane z krótkim wyprzedzeniem. Poniżej znajduje się produkt TEFAP, którego dostawa jest obecnie planowana do czerwca 2025 r. Ta lista będzie aktualizowana w miarę planowania kolejnych dostaw.
Produkt | Rozmiar opakowania | Składowanie |
---|---|---|
Mus jabłkowy | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Czarna Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Ciecierzyca Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Nerkowa Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola północna suszona | 12/2 funta | Suchy |
Konserwy wołowe | 24/24 uncji | Suchy |
Kukurydza | 24/15,25 uncji | Suchy |
Makaron z serem | 24/7,25 uncji | Suchy |
Fasola Pinto | 24/15 uncji | Suchy |
Ryż biały długi | 24/2 funty | Suchy |
Łosoś w puszce | 24/14,75 uncji | Suchy |
Zupa warzywna | 24/10,5 uncji | Suchy |
Szpinak | 24/15 uncji | Suchy |
Mus jabłkowy | 96/4,5 uncji | Suchy |
Fasola Nerkowa Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Pinto Suszona | 12/2 funta | Suchy |
Saszetka z kurczakiem bez kości | 36/10 uncji | Suchy |
Olej roślinny | 9/48 uncji | Suchy |
Makaron Spaghetti | 20/1 funt | Suchy |
Masło orzechowe gładkie | 12/16 uncji | Suchy |
Wieprzowina w puszce z sokami | 24/24 uncji | Suchy |
Sos pomidorowy | 24/15 uncji | Suchy |
Zupa pomidorowa | 24/10,75 uncji | Suchy |
Produkt | Rozmiar opakowania | Składowanie |
---|---|---|
Mus jabłkowy | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Czarna Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola zielona | 12/14,5 uncji | Suchy |
Fasola północna suszona | 12/2 funta | Suchy |
Konserwy wołowe | 24/24 uncji | Suchy |
Chili wołowe z fasolą | 24/24 uncji | Suchy |
Makaron z serem | 24/7,25 uncji | Suchy |
Makaron Łokciowy | 20/16 uncji | Suchy |
Fasola Pinto | 24/15 uncji | Suchy |
Ryż biały długi | 24/2 funty | Suchy |
Łosoś w puszce | 24/14,75 uncji | Suchy |
Sos pomidorowy | 24/15 uncji | Suchy |
Szpinak | 24/15 uncji | Suchy |
Mus jabłkowy | 96/4,5 uncji | Suchy |
Fasola Nerkowa Konserwowa | 24/15 uncji | Suchy |
Fasola Pinto Suszona | 12/2 funta | Suchy |
Gulasz wołowy | 24/24 uncji | Suchy |
Kukurydza | 24/15,25 uncji | Suchy |
Płatki owsiane | 12/18 uncji | Suchy |
Olej roślinny | 9/48 uncji | Suchy |
Makaron Spaghetti | 20/1 funt | Suchy |
Masło orzechowe gładkie | 12/16 uncji | Suchy |
Zupa pomidorowa | 24/10,75 uncji | Suchy |
Pomidory pokrojone w kostkę | 24/14,5 uncji | Suchy |
Wieprzowina w puszce z sokami | 24/24 uncji | Suchy |
Również | 12/3 funta | Mrożony |
Mrożone paluszki z mintaja | 20/2 funtów | Mrożony |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Łosoś w puszce | 24/14,75 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Fasola zielona | 24/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Ser Cheddar | 12/1 funta | MROŻONY | Mleczarnia |
Grejpfrut | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Pomarańcze | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Filety z okonia morskiego | 20/2 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Ćwiartki z udka kurczaka | 8/5 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Olej roślinny | 9/48 uncji | SUCHY | Przyprawy, Sosy, Sosy |
Płatki zbożowe, płatki kukurydziane | 12/18 uncji | SUCHY | Zboże |
Mleko UHT 1% | 12/32 uncji | SUCHY | Mleczarnia |
Brzoskwinie | 24/15 uncji | SUCHY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Kurczak w puszce | 24/12,5 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Indyk, pierś, delikatesy w plastrach | 20/2 funta | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Gruszki, Bosc | 1/40 funta | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Ryż biały | 24/2 funty | SUCHY | Ryż |
Fasola zielona | 24/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Mandarynki | 6/5 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Makaron, łokieć | 20/16 uncji | SUCHY | Makaron |
Masło orzechowe, gładkie | 12/16 uncji | SUCHY | Białko (bez mięsa) |
Pierś z kurczaka bez kości | 10/48 uncji | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Wołowina w puszce | 24/24 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Śliwki suszone | 24/1 funt | SUCHY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Groszek słodki | 24/15 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Kukurydza | 12/11 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Łosoś w puszce | 24/14,75 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Pierś z indyka, gotowana | 12/3,25 funta | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Brzoskwinie | 12/2 funtów | MROŻONY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Kurczak bez kości w saszetce | 36/10 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Pomarańcze | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Olej roślinny | 9/48 uncji | SUCHY | Przyprawy, Sosy, Sosy |
Płatki zbożowe, płatki kukurydziane | 12/18 uncji | SUCHY | Zboże |
Mleko UHT 1% | 12/32 uncji | SUCHY | Mleczarnia |
Ser szwajcarski | 12/1 funta | MROŻONY | Mleczarnia |
Fasola zielona | 12/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Groszek słodki | 24/15 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Kukurydza | 24/15,25 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Wołowina w puszce | W puszkach | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Ryż biały, długoziarnisty | 24/2 funty | SUCHY | Ryż |
Makaron, łokieć | 20/16 uncji | SUCHY | Makaron |
Masło orzechowe, gładkie | 12/16 uncji | SUCHY | Białko (bez mięsa) |
Mandarynki | 6/5 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Filety z morszczuka, Pacyfik | 20/2 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Jarmuż o niskiej zawartości sodu | 12/14 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Ćwiartki z udka kurczaka | 8/5 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Pierś z indyka, gotowana | 12/3,25 funta | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Płatki zbożowe, płatki kukurydziane | 12/18 uncji | SUCHY | Zboże |
Grejpfrut | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Olej roślinny | 9/48 uncji | SUCHY | Przyprawy, Sosy, Sosy |
Mleko UHT 1% | 12/32 uncji | SUCHY | Mleczarnia |
Ser żółty cheddar, starty | 12/1 funta | MROŻONY | Mleczarnia |
Pomarańcze | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Brzoskwinie | 24/15 uncji | SUCHY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Pierś z kurczaka bez kości | 10/48 uncji | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Kukurydza | 12/15,25 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Fasola zielona | 24/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Mleko 2% | 6/64 uncji | MROŻONY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Filety z morszczuka | 20/2 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Pałki z kurczaka | 8/5 funtów | MROŻONY | Mięso, ryby i drób |
Ryż biały, długoziarnisty | 24/2 funty | SUCHY | Ryż |
Masło orzechowe, gładkie | 12/16 uncji | SUCHY | Białko (bez mięsa) |
Wołowina w puszce | 24/24 uncji | SUCHY | Mięso, ryby i drób |
Zupa, Warzywna | 24/10,5 uncji | SUCHY | Dania główne/zupa |
Mandarynki | 6/5 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Groszek | 12/15 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Makaron, łokieć | 20/16 uncji | SUCHY | Makaron |
Brzoskwinie | 12/2 funtów | MROŻONY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Fasola zielona, bez soli | 24/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Kukurydza | 24/15,25 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Pomarańcze | 1/34-39 funtów | MROŻONY | Świeże owoce/warzywa |
Groszek słodki | 24/15 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Fasola zielona | 24/14,5 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Brzoskwinie | 24/15 uncji | SUCHY | Owoce; Konserwowe i Mrożone |
Kukurydza | 24/15,25 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Przedmiot | Rozmiar opakowania | Składowanie | Kategoria |
---|---|---|---|
Groszek słodki | 24/15 uncji | SUCHY | Warzywa - Konserwowe i Mrożone |
Connecticut Foodshare jest organizacją non-profit 501(c)(3).
Darowizny są odliczalne od podatku zgodnie z prawem. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare jest organizacją non-profit 501(c)(3).
Darowizny są odliczalne od podatku zgodnie z prawem. EIN: 06-1063025