Служба харчових продуктів і харчування (FNS) Міністерства сільського господарства США (USDA) зобов’язує всіх одержувачів їхніх товарів та/або фінансування дотримуватись заборони дискримінації в усіх програмах і заходах FNS щодо харчування, незалежно від того, фінансуються вони з федерального бюджету. цілком чи ні. Перегляньте заяву про політику недискримінації Міністерства сільського господарства США, щоб дізнатися, якою мовою буде опубліковано. Міністерство сільського господарства США має процедуру для всіх, хто хоче подати скаргу. Процес детально описано тут. Форма скарги також доступна іспанською мовою.
Перегляньте нашу останню презентацію для мережевих партнерів щодо вимог і процедур TEFAP. Переглянути слайди з презентації тут.
Завантажте та перегляньте огляд програми та контрольний список англійською мовою. Іспанська версія незабаром.
Комори повинні дотримуватися цієї блок-схеми відповідності TEFAP, щоб гарантувати, що продукт TEFAP пропонується всім домогосподарствам, які відповідають вимогам. Ця інструкція не стосується програм харчування. Будь-яка особа, яка отримує їжу в притулку для надзвичайних ситуацій або столовій кухні, автоматично вважається правомочною на TEFAP.
Комори повинні використовувати цю інструкцію для відстеження власних декларацій для всіх домогосподарств, які отримують продукт TEFAP. Ця інструкція не стосується програм харчування.
Комори повинні використовувати ці форми під час розподілу TEFAP. Ця інструкція не стосується програм харчування.
Усі агенції, які отримують харчові продукти USDA, повинні вивішувати плакат «І справедливість для всіх», щоб його могли побачити люди, які відвідують вас за їжею. Якщо вам потрібен плакат, зверніться до свого представника зі зв’язків з мережею. Неприйнятно розміщувати копію плаката розміром 8,5 x 11.
Щоб допомогти вам краще спланувати програму, ми надамо доступ до продукту TEFAP, який планується отримати найближчими місяцями. Пам’ятайте, що поставки продуктів TEFAP іноді можуть бути перенесені або скасовані без попередження. Нижче наведено продукт TEFAP, надходження якого наразі заплановано до червня 2025 року. Цей список буде оновлюватися, коли буде заплановано більше поставок.
Продукт | Розмір упаковки | Зберігання |
---|---|---|
Яблучне пюре | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля чорна консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля Гарбанцо консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля північна сушена | 12/2 фунтів | Сухий |
Яловичі консерви | 24/24 унції | Сухий |
Кукурудза | 24/15,25 унцій | Сухий |
Макарони з сиром | 24/7,25 унцій | Сухий |
Боби Пінто | 24/15 унцій | Сухий |
Рис білий довгий | 24/2 фунта | Сухий |
Лосось консервований | 24/14,75 унцій | Сухий |
Овочевий суп | 24/10,5 унцій | Сухий |
Шпинат | 24/15 унцій | Сухий |
Яблучне пюре | 96/4,5 унції | Сухий |
Квасоля консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля Пінто сушена | 12/2 фунтів | Сухий |
Мішечок з куркою без кісток | 36/10 унцій | Сухий |
Олія рослинна | 9/48 унцій | Сухий |
Паста спагетті | 20/1 фунтів | Сухий |
Гладке арахісове масло | 12/16 унцій | Сухий |
Свинина консервована з соками | 24/24 унції | Сухий |
Томатний соус | 24/15 унцій | Сухий |
Суп томатний | 24/10,75 унцій | Сухий |
Продукт | Розмір упаковки | Зберігання |
---|---|---|
Яблучне пюре | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля чорна консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Зелена квасоля | 12/14,5 унцій | Сухий |
Квасоля північна сушена | 12/2 фунтів | Сухий |
Яловичі консерви | 24/24 унції | Сухий |
Чилі з яловичини без квасолі | 24/24 унції | Сухий |
Макарони з сиром | 24/7,25 унцій | Сухий |
Локоть паста | 20/16 унцій | Сухий |
Боби Пінто | 24/15 унцій | Сухий |
Рис білий довгий | 24/2 фунта | Сухий |
Лосось консервований | 24/14,75 унцій | Сухий |
Томатний соус | 24/15 унцій | Сухий |
Шпинат | 24/15 унцій | Сухий |
Яблучне пюре | 96/4,5 унції | Сухий |
Квасоля консервована | 24/15 унцій | Сухий |
Квасоля Пінто сушена | 12/2 фунтів | Сухий |
Тушкована яловичина | 24/24 унції | Сухий |
Кукурудза | 24/15,25 унцій | Сухий |
Овес | 12/18 унцій | Сухий |
Олія рослинна | 9/48 унцій | Сухий |
Паста спагетті | 20/1 фунтів | Сухий |
Гладке арахісове масло | 12/16 унцій | Сухий |
Суп томатний | 24/10,75 унцій | Сухий |
Помідори кубиками | 24/14,5 унцій | Сухий |
Свинина консервована з соками | 24/24 унції | Сухий |
Також | 12/3 фунтів | Заморожені |
Рибні палички минтая заморожені | 20/2 фунтів | Заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Лосось консервований | 24/14,75 унцій | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Квасоля, зелена | 24/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Сир, чеддер | 12/1 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Молочна |
грейпфрут | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Апельсини | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Філе морського окуня | 20/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Четвертинки курячих ніжок | 8/5 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Олія, Рослинна | 9/48 унцій | СУХИЙ | Спеції, приправи, соуси |
Крупи, кукурудзяні пластівці | 12/18 унцій | СУХИЙ | злакові |
Молоко, UHT 1% | 12/32 унцій | СУХИЙ | Молочна |
Персики | 24/15 унцій | СУХИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Курка, консервована | 24/12,5 унцій | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Молоко, 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Індичка, Грудка, гастрономічна нарізка | 20/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Груші, Bosc | 1/40 фунта | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Рис, білий | 24/2 фунта | СУХИЙ | Рис |
Квасоля, зелена | 24/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Мандарини | 6/5 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Макарони, Локоть | 20/16 унцій | СУХИЙ | паста |
Арахісове масло, гладке | 12/16 унцій | СУХИЙ | Білок (нем'ясо) |
Куряча грудка без кісток | 10/48 унцій | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Яловичина, консервована | 24/24 унції | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Сливи, сушені | 24/1 фунтів | СУХИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Горошок, запашний | 24/15 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Кукурудза | 12/11 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Молоко, 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Сьомга консервована | 24/14,75 унцій | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Індича грудка, варена | 12/3,25 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Персики | 12/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Курка без кісток в пакеті | 36/10 унцій | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Апельсини | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Олія, Рослинна | 9/48 унцій | СУХИЙ | Спеції, приправи, соуси |
Крупи, кукурудзяні пластівці | 12/18 унцій | СУХИЙ | злакові |
Молоко, UHT 1% | 12/32 унцій | СУХИЙ | Молочна |
Сир, швейцарський | 12/1 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Молочна |
Квасоля, зелена | 12/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Молоко 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Горошок, запашний | 24/15 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Кукурудза | 24/15,25 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Яловичина, консервована | Консерви | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Рис, білий, довгозерний | 24/2 фунта | СУХИЙ | Рис |
Макарони, лікоть | 20/16 унцій | СУХИЙ | паста |
Арахісове масло, гладке | 12/16 унцій | СУХИЙ | Білок (нем'ясо) |
Мандарини | 6/5 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Філе путасу, тихоокеанський | 20/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Нашийники з низьким вмістом натрію | 12/14 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Четвертинки курячих ніжок | 8/5 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Молоко 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Молоко, 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Індича грудка, варена | 12/3,25 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Крупи, кукурудзяні пластівці | 12/18 унцій | СУХИЙ | злакові |
грейпфрут | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Олія, Рослинна | 9/48 унцій | СУХИЙ | Спеції, приправи, соуси |
Молоко, UHT 1% | 12/32 унцій | СУХИЙ | Молочна |
Сир, жовтий чеддер, подрібнений | 12/1 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Молочна |
Апельсини | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Персики | 24/15 унцій | СУХИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Куряча грудка, без кісток | 10/48 унцій | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Кукурудза | 12/15,25 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Квасоля, зелена | 24/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Молоко, 2% | 6/64 унції | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Філе путасу | 20/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Курячі гомілки | 8/5 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Рис, білий, довгозерний | 24/2 фунта | СУХИЙ | Рис |
Арахісове масло, гладке | 12/16 унцій | СУХИЙ | Білок (нем'ясо) |
Яловичина, консервована | 24/24 унції | СУХИЙ | М'ясо, риба та птиця |
Суп, овочевий | 24/10,5 унцій | СУХИЙ | Перші страви/суп |
Мандарини | 6/5 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Горох | 12/15 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Макарони, лікоть | 20/16 унцій | СУХИЙ | паста |
Персики | 12/2 фунтів | ЗАМОРОЖЕНИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Квасоля, зелена, без солі | 24/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Кукурудза | 24/15,25 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Апельсини | 1/34-39 фунтів | ОХОЛОДЖЕНИЙ | Свіжі фрукти/овочі |
Горошок, запашний | 24/15 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Квасоля, зелена | 24/14,5 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Персики | 24/15 унцій | СУХИЙ | фрукти; Консерви та заморожені |
Кукурудза | 24/15,25 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Пункт | Розмір упаковки | Зберігання | Категорія |
---|---|---|---|
Горошок, запашний | 24/15 унцій | СУХИЙ | Овочі - консервовані та заморожені |
Connecticut Foodshare є некомерційною організацією 501(c)(3).
Пожертви не оподатковуються, як це дозволено законом. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare є некомерційною організацією 501(c)(3).
Пожертви не оподатковуються відповідно до закону. EIN: 06-1063025