El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) exige que todos los destinatarios de sus productos y/o fondos cumplan y hagan cumplir la prohibición contra la discriminación en todos los programas y actividades de nutrición del FNS, ya sea que estén financiados en su totalidad por el gobierno federal o no. Consulte la declaración de la Política de no discriminación del USDA para ver el idioma que se debe publicar. El USDA tiene un proceso para cualquier persona que desee presentar una queja. El proceso se detalla aquí. El formulario de queja también está disponible en español.
Vea nuestra presentación más reciente para socios de la red sobre los requisitos y procedimientos de TEFAP. Vea las diapositivas de la presentación aquí.
Descargue y revise la descripción general del programa y la lista de verificación en inglés. Próximamente estará disponible la versión en español.
Las despensas deben seguir este diagrama de flujo de elegibilidad de TEFAP para garantizar que se ofrezcan productos de TEFAP a todos los hogares elegibles. Esta guía no se aplica a los programas de comidas. Cualquier persona que reciba comidas en un refugio de emergencia o en un comedor de beneficencia se considera automáticamente elegible para TEFAP.
Las despensas deben utilizar esta guía para hacer un seguimiento de las autodeclaraciones de todos los hogares que reciben productos de TEFAP. Esta guía no se aplica a los programas de comidas.
Las despensas deben utilizar estos formularios al distribuir TEFAP. Esta guía no se aplica a los programas de comidas.
Todas las agencias que obtienen alimentos del USDA deben exhibir el cartel “Y justicia para todos” en un lugar visible para las personas que lo visiten para obtener alimentos. Si necesita un cartel, comuníquese con su representante de relaciones con la red. No se acepta colocar una copia del cartel de 8,5 x 11 pulgadas.
Para ayudar a planificar mejor su programa, compartiremos los productos TEFAP programados para llegar en los próximos meses. Recuerde que, en ocasiones, las entregas de productos TEFAP pueden reprogramarse o cancelarse sin previo aviso. A continuación, se muestra el producto TEFAP actualmente programado para llegar hasta junio de 2025. Esta lista se actualizará a medida que se programen más entregas.
Producto | Tamaño del paquete | Almacenamiento |
---|---|---|
Coba | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles negros enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles Garbanzos Enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles Riñones Enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles del Norte Secos | 12/2 libra | Seco |
Carne de res enlatada | 24/24 onzas | Seco |
Maíz | 24/15,25 onzas | Seco |
Macarrones con queso | 24/7,25 onzas | Seco |
Frijoles Pintos | 24/15 onzas | Seco |
Arroz Blanco Largo | 24/2 libras | Seco |
Salmón enlatado | 24/14,75 onzas | Seco |
Sopa de verduras | 24/10,5 onzas | Seco |
Espinaca | 24/15 onzas | Seco |
Coba | 96/4,5 onzas | Seco |
Frijoles Riñones Enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles Pintos Secos | 12/2 libra | Seco |
Bolsa de pollo deshuesado | 36/10 onzas | Seco |
Aceite vegetal | 9/48 onzas | Seco |
Pasta De Espagueti | 20/1 libra | Seco |
Mantequilla de maní suave | 12/16 onzas | Seco |
Cerdo enlatado con jugos | 24/24 onzas | Seco |
Salsa de tomate | 24/15 onzas | Seco |
Sopa de tomate | 24/10.75oz | Seco |
Producto | Tamaño del paquete | Almacenamiento |
---|---|---|
Coba | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles negros enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles verdes | 12/14,5 onzas | Seco |
Frijoles del Norte Secos | 12/2 libra | Seco |
Carne de res enlatada | 24/24 onzas | Seco |
Chile de res sin frijoles | 24/24 onzas | Seco |
Macarrones con queso | 24/7,25 onzas | Seco |
Pasta Elbow | 20/16 onzas | Seco |
Frijoles Pintos | 24/15 onzas | Seco |
Arroz Blanco Largo | 24/2 libras | Seco |
Salmón enlatado | 24/14,75 onzas | Seco |
Salsa de tomate | 24/15 onzas | Seco |
Espinaca | 24/15 onzas | Seco |
Coba | 96/4,5 onzas | Seco |
Frijoles Riñones Enlatados | 24/15 onzas | Seco |
Frijoles Pintos Secos | 12/2 libra | Seco |
Estofado de carne de res | 24/24 onzas | Seco |
Maíz | 24/15,25 onzas | Seco |
Avena laminada | 12/18 onzas | Seco |
Aceite vegetal | 9/48 onzas | Seco |
Pasta De Espagueti | 20/1 libra | Seco |
Mantequilla de maní suave | 12/16 onzas | Seco |
Sopa de tomate | 24/10.75oz | Seco |
Tomates cortados en cubitos | 24/14,5 onzas | Seco |
Cerdo enlatado con jugos | 24/24 onzas | Seco |
También | 12/3 libra | Congelado |
Palitos de abadejo de pescado congelados | 20/2 libras | Congelado |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Salmón enlatado | 24/14,75 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Frijoles verdes | 24/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Queso, cheddar | 12/1 libra | REFRIGERADO | Lácteos |
Pomelo | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Naranjas | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Filetes de pez roca | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Cuartos traseros de pollo | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Aceite vegetal | 9/48 onzas | SECO | Especias, condimentos, salsas |
Cereales, copos de maíz | 12/18 onzas | SECO | Cereal |
Leche, UHT 1% | 12/32 onzas | SECO | Lácteos |
Melocotones | 24/15 onzas | SECO | Frutas enlatadas y congeladas |
Pollo enlatado | 24/12,5 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Leche, 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Pechuga de pavo, lonchas de charcutería | 20/2 libra | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Peras, Bosch | 1/40 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Arroz blanco | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Frijoles verdes | 24/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Mandarinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Pasta, Elbow | 20/16 onzas | SECO | Pastas |
Mantequilla de maní, suave | 12/16 onzas | SECO | Proteína (no cárnica) |
Pechuga de pollo deshuesada | 10/48 onzas | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Carne de res enlatada | 24/24 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Ciruelas secas | 24/1 libra | SECO | Frutas enlatadas y congeladas |
Guisantes dulces | 24/15 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Maíz | 12/11 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Leche, 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Salmón enlatado | 24/14,75 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Pechuga de pavo, cocida | 12/3,25 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Melocotones | 12/2 libras | CONGELADO | Frutas enlatadas y congeladas |
Pollo deshuesado en bolsa | 36/10 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Naranjas | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Aceite vegetal | 9/48 onzas | SECO | Especias, condimentos, salsas |
Cereales, copos de maíz | 12/18 onzas | SECO | Cereal |
Leche, UHT 1% | 12/32 onzas | SECO | Lácteos |
Queso, suizo | 12/1 libra | REFRIGERADO | Lácteos |
Frijoles verdes | 12/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Leche 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Guisantes dulces | 24/15 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Maíz | 24/15,25 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Carne de res enlatada | Enlatado | SECO | Carne, pescado y aves |
Arroz blanco de grano largo | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Pasta, elbow | 20/16 onzas | SECO | Pastas |
Mantequilla de maní, suave | 12/16 onzas | SECO | Proteína (no cárnica) |
Mandarinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Filetes de merlán del Pacífico | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Berza baja en sodio | 12/14 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Cuartos traseros de pollo | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Leche 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Leche, 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Pechuga de pavo, cocida | 12/3,25 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Cereales, copos de maíz | 12/18 onzas | SECO | Cereal |
Pomelo | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Aceite vegetal | 9/48 onzas | SECO | Especias, condimentos, salsas |
Leche, UHT 1% | 12/32 onzas | SECO | Lácteos |
Queso, cheddar amarillo, rallado | 12/1 libra | REFRIGERADO | Lácteos |
Naranjas | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Melocotones | 24/15 onzas | SECO | Frutas enlatadas y congeladas |
Pechuga de pollo deshuesada | 10/48 onzas | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Maíz | 12/15,25 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Frijoles verdes | 24/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Leche, 2% | 6/64 onzas | REFRIGERADO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Filetes de merlán | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Muslos de pollo | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, pescado y aves |
Arroz blanco de grano largo | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Mantequilla de maní, suave | 12/16 onzas | SECO | Proteína (no cárnica) |
Carne de res enlatada | 24/24 onzas | SECO | Carne, pescado y aves |
Sopa, Verdura | 24/10,5 onzas | SECO | Platos principales/Sopa |
Mandarinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Guisantes | 12/15 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Pasta, elbow | 20/16 onzas | SECO | Pastas |
Melocotones | 12/2 libras | CONGELADO | Frutas enlatadas y congeladas |
Frijoles verdes sin sal | 24/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Maíz | 24/15,25 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Naranjas | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas y verduras frescas |
Guisantes dulces | 24/15 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Frijoles verdes | 24/14,5 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Melocotones | 24/15 onzas | SECO | Frutas enlatadas y congeladas |
Maíz | 24/15,25 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Artículo | Tamaño del paquete | Almacenamiento | Categoría |
---|---|---|---|
Guisantes dulces | 24/15 onzas | SECO | Verduras - Enlatadas y congeladas |
Connecticut Foodshare es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
Las donaciones son deducibles de impuestos según lo permita la ley. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
Las donaciones son deducibles de impuestos según lo permita la ley. EIN: 06-1063025