إن أحد متطلبات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لخدمة الغذاء والتغذية (FNS) هو أن يمتثل جميع المستفيدين من سلعهم و/أو تمويلهم للحظر ضد التمييز في جميع برامج وأنشطة التغذية التابعة لخدمة الغذاء والتغذية (FNS)، سواء كانت ممولة بالكامل من الحكومة الفيدرالية أم لا. اطلع على بيان سياسة عدم التمييز بوزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة اللغة التي سيتم نشرها. لدى وزارة الزراعة الأمريكية عملية يمكن لأي شخص يسعى إلى تقديم شكوى بها. العملية مفصلة هنا. نموذج الشكوى متاح أيضًا باللغة الإسبانية.
شاهد أحدث عرض تقديمي قدمناه لشركاء الشبكة حول متطلبات وإجراءات TEFAP. شاهد الشرائح من العرض التقديمي هنا.
قم بتنزيل ومراجعة نظرة عامة على البرنامج وقائمة المراجعة باللغة الإنجليزية. سيتم إصدار النسخة الإسبانية قريبًا.
يجب أن تتبع مخازن الطعام مخطط تدفق أهلية برنامج TEFAP هذا للتأكد من تقديم منتج TEFAP لجميع الأسر المؤهلة. لا ينطبق هذا التوجيه على برامج الوجبات. أي فرد يتلقى وجبات في ملجأ طوارئ أو مطبخ الحساء يعتبر مؤهلاً تلقائيًا لبرنامج TEFAP.
يجب على مخازن الطعام استخدام هذا التوجيه لتتبع الإقرارات الذاتية لجميع الأسر التي تتلقى منتج TEFAP. لا ينطبق هذا التوجيه على برامج الوجبات.
يجب على مخازن الطعام استخدام هذه النماذج عند توزيع TEFAP. لا ينطبق هذا التوجيه على برامج الوجبات.
يجب على جميع الوكالات التي تحصل على أغذية وزارة الزراعة الأمريكية عرض ملصق "العدالة للجميع" حيث يمكن للأفراد الذين يزورونك للحصول على الطعام رؤيته. إذا كنت بحاجة إلى ملصق، يرجى الاتصال بممثل علاقات الشبكة الخاص بك. لا يجوز نشر نسخة من الملصق بحجم 8.5 × 11 بوصة.
لمساعدتك على التخطيط لبرنامجك بشكل أفضل، سنشارك منتج TEFAP المقرر وصوله في الأشهر المقبلة. تذكر أنه في بعض الأحيان قد يتم إعادة جدولة تسليمات منتج TEFAP أو إلغاؤها دون سابق إنذار. فيما يلي منتج TEFAP المقرر وصوله حاليًا حتى يونيو 2025. سيتم تحديث هذه القائمة مع جدولة المزيد من عمليات التسليم.
منتج | حجم العبوة | تخزين |
---|---|---|
صلصة التفاح | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا سوداء معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا حمص معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
الفاصوليا المجففة الشمالية | 12/2lb | جاف |
لحوم البقر المعلبة | 24/24 أونصة | جاف |
حبوب ذرة | 24/15.25 أونصة | جاف |
مكرونة وجبن | 24/7.25 أونصة | جاف |
فاصوليا بينتو | 24/15 أونصة | جاف |
أرز أبيض طويل | 24/2lb | جاف |
سمك السلمون المعلب | 24/14.75oz | جاف |
شوربة الخضار | 24/10.5 أونصة | جاف |
سبانخ | 24/15 أونصة | جاف |
صلصة التفاح | 96/4.5 أونصة | جاف |
فاصوليا معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا بينتو مجففة | 12/2lb | جاف |
كيس دجاج منزوع العظم | 36/10 أونصة | جاف |
زيت نباتي | 9/48 أونصة | جاف |
معكرونة سباجيتي | 20/1 رطل | جاف |
زبدة الفول السوداني ناعمة | 12/16 أونصة | جاف |
لحم الخنزير المعلب مع العصائر | 24/24 أونصة | جاف |
صلصة الطماطم | 24/15 أونصة | جاف |
شوربة الطماطم | 24/10.75oz | جاف |
منتج | حجم العبوة | تخزين |
---|---|---|
صلصة التفاح | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا سوداء معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
الفاصوليا الخضراء | 12/14.5 أونصة | جاف |
الفاصوليا المجففة الشمالية | 12/2lb | جاف |
لحوم البقر المعلبة | 24/24 أونصة | جاف |
لحم البقر بالفلفل الحار بدون فاصوليا | 24/24 أونصة | جاف |
مكرونة وجبن | 24/7.25 أونصة | جاف |
معكرونة الكوع | 20/16 أونصة | جاف |
فاصوليا بينتو | 24/15 أونصة | جاف |
أرز أبيض طويل | 24/2lb | جاف |
سمك السلمون المعلب | 24/14.75oz | جاف |
صلصة الطماطم | 24/15 أونصة | جاف |
سبانخ | 24/15 أونصة | جاف |
صلصة التفاح | 96/4.5 أونصة | جاف |
فاصوليا معلبة | 24/15 أونصة | جاف |
فاصوليا بينتو مجففة | 12/2lb | جاف |
حساء لحم البقر | 24/24 أونصة | جاف |
حبوب ذرة | 24/15.25 أونصة | جاف |
الشوفان الملفوف | 12/18 أونصة | جاف |
زيت نباتي | 9/48 أونصة | جاف |
معكرونة سباجيتي | 20/1 رطل | جاف |
زبدة الفول السوداني ناعمة | 12/16 أونصة | جاف |
شوربة الطماطم | 24/10.75oz | جاف |
طماطم مقطعة إلى مكعبات | 24/14.5 أونصة | جاف |
لحم الخنزير المعلب مع العصائر | 24/24 أونصة | جاف |
أيضًا | 12/3lb | مجمدة |
أعواد سمك البلوق المجمدة | 20/2 رطل | مجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
سمك السلمون المعلب | 24/14.75oz | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
الفاصوليا الخضراء | 24/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الجبن، شيدر | 12/1 رطل | مُبرّد | ألبان |
الجريب فروت | 1/34-39lbs | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
البرتقال | 1/34-39lb | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
فيليه سمك الروكفيش | 20/2 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
أرباع فخذ الدجاج | 8/5 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
زيت نباتي | 9/48 أونصة | جاف | التوابل والبهارات والصلصات |
الحبوب، رقائق الذرة | 12/18 أونصة | جاف | رقائق الذرة |
الحليب، UHT 1٪ | 12/32oz | جاف | ألبان |
الخوخ | 24/15 أونصة | جاف | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
دجاج معلب | 24/12.5 أونصة | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
ديك رومي، صدر، شرائح | 20/2lb | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
الكمثرى، بوش | 1/40 رطل | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
أرز أبيض | 24/2lb | جاف | أرز |
الفاصوليا الخضراء | 24/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
اليوسفي | 6/5 رطل | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
المعكرونة والكوع | 20/16 أونصة | جاف | معكرونة |
زبدة الفول السوداني ناعمة | 12/16 أونصة | جاف | البروتين (غير اللحوم) |
صدور دجاج منزوعة العظم | 10/48 أونصة | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
لحم البقر المعلب | 24/24 أونصة | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
البرقوق المجفف | 24/1 رطل | جاف | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
البازلاء الحلوة | 24/15 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
حبوب ذرة | 12/11 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
سمك السلمون المعلب | 24/14.75oz | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
صدور الديك الرومي المطبوخة | 12/3.25lb | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
الخوخ | 12/2 رطل | مجمدة | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
دجاج منزوع العظم في كيس | 36/10 أونصة | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
البرتقال | 1/34-39lb | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
زيت نباتي | 9/48 أونصة | جاف | التوابل والبهارات والصلصات |
الحبوب، رقائق الذرة | 12/18 أونصة | جاف | رقائق الذرة |
الحليب، UHT 1٪ | 12/32oz | جاف | ألبان |
الجبن السويسري | 12/1 رطل | مُبرّد | ألبان |
الفاصوليا الخضراء | 12/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
البازلاء الحلوة | 24/15 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
حبوب ذرة | 24/15.25 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
لحم البقر المعلب | معلبات | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
أرز أبيض طويل الحبة | 24/2lb | جاف | أرز |
المعكرونة، الكوع | 20/16 أونصة | جاف | معكرونة |
زبدة الفول السوداني ناعمة | 12/16 أونصة | جاف | البروتين (غير اللحوم) |
اليوسفي | 6/5 رطل | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
شرائح سمك النازلي، المحيط الهادئ | 20/2 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
الملفوف الأخضر، قليل الصوديوم | 12/14 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
أرباع فخذ الدجاج | 8/5 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
صدور الديك الرومي المطبوخة | 12/3.25lb | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
الحبوب، رقائق الذرة | 12/18 أونصة | جاف | رقائق الذرة |
الجريب فروت | 1/34-39lbs | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
زيت نباتي | 9/48 أونصة | جاف | التوابل والبهارات والصلصات |
الحليب، UHT 1٪ | 12/32oz | جاف | ألبان |
الجبن، شيدر أصفر، مبشور | 12/1 رطل | مُبرّد | ألبان |
البرتقال | 1/34-39lb | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
الخوخ | 24/15 أونصة | جاف | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
صدور دجاج منزوعة العظم | 10/48 أونصة | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
حبوب ذرة | 12/15.25 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الفاصوليا الخضراء | 24/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الحليب 2% | 6/64 أونصة | مُبرّد | خضروات معلبة ومجمدة |
فيليه سمك النازلي | 20/2 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
أفخاذ الدجاج | 8/5 رطل | مجمدة | اللحوم والأسماك والدواجن |
أرز أبيض طويل الحبة | 24/2lb | جاف | أرز |
زبدة الفول السوداني ناعمة | 12/16 أونصة | جاف | البروتين (غير اللحوم) |
لحم البقر المعلب | 24/24 أونصة | جاف | اللحوم والأسماك والدواجن |
شوربة خضار | 24/10.5 أونصة | جاف | وجبات رئيسية/شوربة |
اليوسفي | 6/5 رطل | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
البازلاء | 12/15 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
المعكرونة، الكوع | 20/16 أونصة | جاف | معكرونة |
الخوخ | 12/2 رطل | مجمدة | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
فاصوليا خضراء بدون ملح | 24/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
حبوب ذرة | 24/15.25 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
البرتقال | 1/34-39lb | مُبرّد | الفواكه والخضروات الطازجة |
البازلاء الحلوة | 24/15 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
الفاصوليا الخضراء | 24/14.5 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
الخوخ | 24/15 أونصة | جاف | فواكه؛ معلبة ومجمدة |
حبوب ذرة | 24/15.25 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
غرض | حجم العبوة | تخزين | فئة |
---|---|---|---|
البازلاء الحلوة | 24/15 أونصة | جاف | خضروات معلبة ومجمدة |
Connecticut Foodshare هي منظمة غير ربحية 501(c)(3).
التبرعات قابلة للخصم من الضرائب وفقًا لما يسمح به القانون. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare هي منظمة غير ربحية 501(c)(3).
التبرعات قابلة للخصم من الضرائب وفقًا لما يسمح به القانون. EIN: 06-1063025