Është një kërkesë e Shërbimit të Ushqimit dhe të Ushqyerit (FNS) të Departamentit të Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara (USDA) që të gjithë përfituesit e mallrave dhe/ose financimit të tyre të respektojnë dhe të zbatojnë ndalimin kundër diskriminimit në të gjitha programet dhe aktivitetet ushqimore të FNS, pavarësisht nëse financohen nga federali. në tërësi ose jo. Shikoni deklaratën e politikës së mosdiskriminimit të USDA për gjuhën që do të postoni. USDA ka një proces për këdo që kërkon të paraqesë një ankesë. Procesi është i detajuar këtu. Formulari i ankesës është gjithashtu i disponueshëm në spanjisht.
Shikoni prezantimin tonë më të fundit për partnerët e rrjetit mbi kërkesat dhe procedurat e TEFAP. Shikoni rrëshqitjet nga prezantimi këtu.
Shkarkoni dhe rishikoni përmbledhjen e programit dhe listën e kontrollit në anglisht. Versioni spanjoll vjen së shpejti.
Shitoret duhet të ndjekin këtë grafik të rrjedhës së pranueshmërisë TEFAP për të siguruar që produkti TEFAP t'u ofrohet të gjitha familjeve të kualifikuara. Ky udhëzim nuk zbatohet për programet e vakteve. Çdo individ që merr vakte në një strehë urgjente ose kuzhinë supë konsiderohet automatikisht i kualifikuar për TEFAP.
Shitoret duhet të përdorin këtë udhëzim për të gjurmuar vetëdeklarimet për të gjitha familjet që marrin produktin TEFAP. Ky udhëzim nuk zbatohet për programet e vakteve.
Shitoret duhet t'i përdorin këto forma kur shpërndajnë TEFAP. Ky udhëzim nuk zbatohet për programet e vakteve.
Të gjitha agjencitë që marrin ushqime të USDA duhet të shfaqin posterin "Dhe drejtësi për të gjithë", ku mund ta shohin individët që ju vizitojnë për ushqim. Nëse keni nevojë për një poster, ju lutemi kontaktoni Përfaqësuesin tuaj për Marrëdhëniet me Rrjetin. Nuk është e pranueshme të postoni një kopje 8,5 x 11 të posterit.
Për ta ndihmuar programin tuaj të planifikojë më mirë, ne do të ndajmë produktin TEFAP të planifikuar për të mbërritur në muajt e ardhshëm. Mbani mend, dërgesat e produkteve TEFAP ndonjëherë mund të riplanifikohen ose anulohen me pak njoftim. Më poshtë është produkti TEFAP i planifikuar aktualisht për mbërritje deri në qershor 2025. Kjo listë do të përditësohet pasi janë planifikuar dërgesa të tjera.
Produkti | Madhësia e paketimit | Magazinimi |
---|---|---|
Salca e mollës | 24/15 oz | E thatë |
Fasule të zeza të konservuara | 24/15 oz | E thatë |
Fasule Garbanzo të Konservuara | 24/15 oz | E thatë |
Fasule Veshka e Konservuar | 24/15 oz | E thatë |
Fasule të thata veriore | 12/2 lb | E thatë |
Mish viçi i konservuar | 24/24 oz | E thatë |
misër | 24/15,25 oz | E thatë |
Makarona dhe djathë | 24/7,25 oz | E thatë |
Fasule Pinto | 24/15 oz | E thatë |
Oriz i bardhë i gjatë | 24/2 lb | E thatë |
Salmon i konservuar | 24/14,75 oz | E thatë |
Supë me perime | 24/10,5 oz | E thatë |
Spinaqi | 24/15 oz | E thatë |
Salca e mollës | 96/4,5 oz | E thatë |
Fasule Veshka e Konservuar | 24/15 oz | E thatë |
Fasule Pinto të thata | 12/2 lb | E thatë |
Qese me kocka pule | 36/10 oz | E thatë |
Vaj perimesh | 9/48 oz | E thatë |
Makarona me spageti | 20/1lb | E thatë |
Smooth gjalpë kikiriku | 12/16 oz | E thatë |
Mish derri, i konservuar me lëngje | 24/24 oz | E thatë |
Salcë domate | 24/15 oz | E thatë |
Supë domate | 24/10,75 oz | E thatë |
Produkti | Madhësia e paketimit | Magazinimi |
---|---|---|
Salca e mollës | 24/15 oz | E thatë |
Fasule të zeza të konservuara | 24/15 oz | E thatë |
Fasule jeshile | 12/14,5 oz | E thatë |
Fasule të thata veriore | 12/2 lb | E thatë |
Mish viçi i konservuar | 24/24 oz | E thatë |
Chili viçi me fasule | 24/24 oz | E thatë |
Makarona dhe djathë | 24/7,25 oz | E thatë |
Makarona me bërryl | 20/16 oz | E thatë |
Fasule Pinto | 24/15 oz | E thatë |
Oriz i bardhë i gjatë | 24/2 lb | E thatë |
Salmon i konservuar | 24/14,75 oz | E thatë |
Salcë domate | 24/15 oz | E thatë |
Spinaqi | 24/15 oz | E thatë |
Salca e mollës | 96/4,5 oz | E thatë |
Fasule Veshka e Konservuar | 24/15 oz | E thatë |
Fasule Pinto të thata | 12/2 lb | E thatë |
Zierje viçi | 24/24 oz | E thatë |
misër | 24/15,25 oz | E thatë |
Tërshërë e rrotulluar | 12/18 oz | E thatë |
Vaj perimesh | 9/48 oz | E thatë |
Makarona me spageti | 20/1lb | E thatë |
Smooth gjalpë kikiriku | 12/16 oz | E thatë |
Supë domate | 24/10,75 oz | E thatë |
Domate të prera në kubikë | 24/14,5 oz | E thatë |
Mish derri, i konservuar me lëngje | 24/24 oz | E thatë |
Gjithashtu | 12/3 lb | I ngrirë |
Peshku Pollock Shkopinj të ngrirë | 20/2 paund | I ngrirë |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
Salmon, i konservuar | 24/14,75 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Fasule, jeshile | 24/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Djathë, Cheddar | 12/1lb | NE FRIGIOR | Qumështore |
Grejpfrut | 1/34-39 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
portokallet | 1/34-39 lb | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Fileto Rockfish | 20/2 paund | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Lagjet e këmbëve të pulës | 8/5 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Vaj, perime | 9/48 oz | THATA | Erëza, Erëza, Salca |
Drithëra, Corn Flakes | 12/18 oz | THATA | Drithëra |
Qumësht, UHT 1% | 12/32 oz | THATA | Qumështore |
Pjeshkë | 24/15 oz | THATA | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
Pulë, e konservuar | 24/12,5 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
qumësht, 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Gjel i detit, gjoks, ushqime të prera në feta | 20/2 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Dardha, Bosc | 1/40 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Oriz, i bardhë | 24/2 lb | THATA | Oriz |
Fasule, jeshile | 24/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Portokall Mandarin | 6/5 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Makarona, Bërryl | 20/16 oz | THATA | Makarona |
Gjalpë kikiriku, i butë | 12/16 oz | THATA | Proteina (jo mish) |
Gjoks pule, pa kocka | 10/48 oz | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Mish viçi, i konservuar | 24/24 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Kumbulla, të thata | 24/1lb | THATA | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
Bizele, e ëmbël | 24/15 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
misër | 12/11 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
qumësht, 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
Salmon, i konservuar | 24/14,75 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Gjoks gjeldeti, i gatuar | 12/3.25 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Pjeshkë | 12/2 paund | I NGRIRË | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
Pulë, me kocka në qese | 36/10 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
portokallet | 1/34-39 lb | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Vaj, perime | 9/48 oz | THATA | Erëza, Erëza, Salca |
Drithëra, Corn Flakes | 12/18 oz | THATA | Drithëra |
Qumësht, UHT 1% | 12/32 oz | THATA | Qumështore |
Djathë, zviceran | 12/1lb | NE FRIGIOR | Qumështore |
Fasule, jeshile | 12/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
qumësht 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Bizele, e ëmbël | 24/15 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
misër | 24/15,25 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Mish viçi, i konservuar | E konservuar | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Oriz, i bardhë, kokërr të gjatë | 24/2 lb | THATA | Oriz |
Makarona, bërryl | 20/16 oz | THATA | Makarona |
Gjalpë kikiriku, i butë | 12/16 oz | THATA | Proteina (jo mish) |
Portokall Mandarin | 6/5 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Fileto Whiting, Paqësor | 20/2 paund | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Collards, sodium të ulët | 12/14 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Lagjet e këmbëve të pulës | 8/5 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
qumësht 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
qumësht, 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Gjoks gjeldeti, i gatuar | 12/3.25 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Drithëra, Corn Flakes | 12/18 oz | THATA | Drithëra |
Grejpfrut | 1/34-39 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Vaj, perime | 9/48 oz | THATA | Erëza, Erëza, Salca |
Qumësht, UHT 1% | 12/32 oz | THATA | Qumështore |
Djathë, çedër i verdhë, i grirë | 12/1lb | NE FRIGIOR | Qumështore |
portokallet | 1/34-39 lb | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Pjeshkë | 24/15 oz | THATA | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
Gjoks pule pa kocka | 10/48 oz | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
misër | 12/15.25 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Fasule, jeshile | 24/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
qumësht, 2% | 6/64 oz | NE FRIGIOR | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Fileto White White | 20/2 paund | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Batulle pule | 8/5 lb | I NGRIRË | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Oriz, i bardhë, kokërr të gjatë | 24/2 lb | THATA | Oriz |
Gjalpë kikiriku, i butë | 12/16 oz | THATA | Proteina (jo mish) |
Mish viçi, i konservuar | 24/24 oz | THATA | Mishi, Peshku dhe Shpendët |
Supë, perime | 24/10,5 oz | THATA | Ushqime/supë |
Portokall Mandarin | 6/5 paund | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Bizele | 12/15 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Makarona, bërryl | 20/16 oz | THATA | Makarona |
Pjeshkë | 12/2 paund | I NGRIRË | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
Fasule, jeshile, pa kripë | 24/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
misër | 24/15,25 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
portokallet | 1/34-39 lb | NE FRIGIOR | Fruta/Perime të freskëta |
Bizele, e ëmbël | 24/15 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
Fasule, jeshile | 24/14,5 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Pjeshkë | 24/15 oz | THATA | Fruta; E konservuar & e ngrirë |
misër | 24/15,25 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Artikulli | Madhësia e paketimit | Magazinimi | Kategoria |
---|---|---|---|
Bizele, e ëmbël | 24/15 oz | THATA | Perime - të konservuara dhe të ngrira |
Connecticut Foodshare është një organizatë jofitimprurëse 501(c)(3).
Donacionet janë të zbritshme nga taksat siç lejohet me ligj. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare është një organizatë jofitimprurëse 501(c)(3).
Donacionet janë të zbritshme nga taksat siç lejohet me ligj. EIN: 06-1063025