É uma exigência do Serviço de Alimentos e Nutrição (FNS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que todos os destinatários de suas mercadorias e/ou financiamento cumpram e apliquem a proibição contra discriminação em todos os programas e atividades de nutrição do FNS, sejam financiados integralmente pelo governo federal ou não. Veja a declaração da Política de Não Discriminação do USDA para o idioma a ser publicado. O USDA tem um processo para qualquer pessoa que queira registrar uma reclamação. O processo é detalhado aqui. O formulário de reclamação também está disponível em espanhol.
Veja nossa apresentação mais recente para parceiros de rede sobre requisitos e procedimentos do TEFAP. Veja slides da apresentação aqui.
Baixe e revise a visão geral do programa e a lista de verificação em inglês. Versão em espanhol em breve.
As despensas devem seguir este Fluxograma de Elegibilidade do TEFAP para garantir que o produto TEFAP seja oferecido a todas as famílias elegíveis. Esta orientação não se aplica a programas de refeições. Qualquer indivíduo que receba refeições em um abrigo de emergência ou cozinha comunitária é automaticamente considerado elegível para o TEFAP.
As despensas devem usar esta orientação para rastrear autodeclarações para todas as famílias que recebem o produto TEFAP. Esta orientação não se aplica a programas de refeições.
As despensas devem usar esses formulários ao distribuir o TEFAP. Esta orientação não se aplica a programas de refeições.
Todas as agências que obtêm alimentos do USDA devem exibir o pôster “And Justice For All” onde indivíduos que o visitam para obter alimentos possam vê-lo. Se precisar de um pôster, entre em contato com seu Representante de Relações de Rede. Não é aceitável postar uma cópia 8,5 x 11 do pôster.
Para ajudar seu programa a planejar melhor, compartilharemos o produto TEFAP programado para chegar nos próximos meses. Lembre-se, as entregas do produto TEFAP podem às vezes ser reprogramadas ou canceladas com pouco aviso. Abaixo está o produto TEFAP atualmente programado para chegar até junho de 2025. Esta lista será atualizada conforme mais entregas forem programadas.
Produto | Tamanho da embalagem | Armazenar |
---|---|---|
Compota de maçã | 24/15 onças | Seco |
Feijão Preto Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Garbanzo Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Rim Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Seco do Norte | 12/2 libras | Seco |
Carne enlatada | 24/24 onças | Seco |
Milho | 24/15,25 onças | Seco |
Macarrão com queijo | 24/7,25 onças | Seco |
Feijão carioca | 24/15 onças | Seco |
Arroz Branco Longo | 24/2 libras | Seco |
Salmão enlatado | 24/14,75 onças | Seco |
Sopa de legumes | 24/10,5 onças | Seco |
Espinafre | 24/15 onças | Seco |
Compota de maçã | 96/4,5 onças | Seco |
Feijão Rim Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Pinto Seco | 12/2 libras | Seco |
Bolsa de Frango Desossada | 36/10 onças | Seco |
Óleo vegetal | 9/48 onças | Seco |
Macarrão Espaguete | 20/1 libra | Seco |
Manteiga de amendoim suave | 12/16 onças | Seco |
Carne de porco, enlatada com sucos | 24/24 onças | Seco |
Molho de Tomate | 24/15 onças | Seco |
Sopa de Tomate | 24/10,75 onças | Seco |
Produto | Tamanho da embalagem | Armazenar |
---|---|---|
Compota de maçã | 24/15 onças | Seco |
Feijão Preto Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Verde | 12/14,5 onças | Seco |
Feijão Seco do Norte | 12/2 libras | Seco |
Carne enlatada | 24/24 onças | Seco |
Chili de carne bovina sem feijão | 24/24 onças | Seco |
Macarrão com queijo | 24/7,25 onças | Seco |
Macarrão de Cotovelo | 20/16 onças | Seco |
Feijão carioca | 24/15 onças | Seco |
Arroz Branco Longo | 24/2 libras | Seco |
Salmão enlatado | 24/14,75 onças | Seco |
Molho de Tomate | 24/15 onças | Seco |
Espinafre | 24/15 onças | Seco |
Compota de maçã | 96/4,5 onças | Seco |
Feijão Rim Enlatado | 24/15 onças | Seco |
Feijão Pinto Seco | 12/2 libras | Seco |
Ensopado de Carne | 24/24 onças | Seco |
Milho | 24/15,25 onças | Seco |
Aveia em flocos | 12/18 onças | Seco |
Óleo vegetal | 9/48 onças | Seco |
Macarrão Espaguete | 20/1 libra | Seco |
Manteiga de amendoim suave | 12/16 onças | Seco |
Sopa de Tomate | 24/10,75 onças | Seco |
Tomates em cubos | 24/14,5 onças | Seco |
Carne de porco, enlatada com sucos | 24/24 onças | Seco |
Também | 12/3 libras | Congelado |
Palitos de Peixe Pollock Congelados | 20/2 libras | Congelado |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Salmão, enlatado | 24/14,75 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Feijão Verde | 24/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Queijo, Cheddar | 12/1 libra | REFRIGERADO | Laticínio |
Toranja | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Laranjas | 1/34-39 lb | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Filetes de Rockfish | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Coxas de frango | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Óleo, Vegetal | 9/48 onças | SECO | Especiarias, Condimentos, Molhos |
Cereais, flocos de milho | 12/18 onças | SECO | Cereal |
Leite, UHT 1% | 12/32 onças | SECO | Laticínio |
Pêssegos | 24/15 onças | SECO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Frango, enlatado | 24/12,5 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Leite, 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Peru, peito, fatiado em delicatessen | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Peras, Bosc | 1/40 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Arroz, branco | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Feijão Verde | 24/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Tangerinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Macarrão, Cotovelo | 20/16 onças | SECO | Macarrão |
Manteiga de amendoim, suave | 12/16 onças | SECO | Proteína (não carne) |
Peito de frango, desossado | 10/48 onças | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Carne bovina, enlatada | 24/24 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Ameixas secas | 24/1 libra | SECO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Ervilhas, Doce | 24/15 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Milho | 12/11 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Leite, 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Salmão, enlatado | 24/14,75 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Peito de peru, cozido | 12/3,25 lb | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Pêssegos | 12/2 libras | CONGELADO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Frango desossado em bolsa | 36/10 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Laranjas | 1/34-39 lb | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Óleo, Vegetal | 9/48 onças | SECO | Especiarias, Condimentos, Molhos |
Cereais, flocos de milho | 12/18 onças | SECO | Cereal |
Leite, UHT 1% | 12/32 onças | SECO | Laticínio |
Queijo, Suíço | 12/1 libra | REFRIGERADO | Laticínio |
Feijão Verde | 12/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Leite 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Ervilhas, Doce | 24/15 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Milho | 24/15,25 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Carne bovina, enlatada | Enlatado | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Arroz, branco, grão longo | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Macarrão, cotovelo | 20/16 onças | SECO | Macarrão |
Manteiga de amendoim, suave | 12/16 onças | SECO | Proteína (não carne) |
Tangerinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Filetes de badejo, Pacífico | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Couve, baixo teor de sódio | 12/14 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Coxas de frango | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Leite 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Leite, 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Peito de peru, cozido | 12/3,25 lb | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Cereais, flocos de milho | 12/18 onças | SECO | Cereal |
Toranja | 1/34-39 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Óleo, Vegetal | 9/48 onças | SECO | Especiarias, Condimentos, Molhos |
Leite, UHT 1% | 12/32 onças | SECO | Laticínio |
Queijo, Cheddar Amarelo, ralado | 12/1 libra | REFRIGERADO | Laticínio |
Laranjas | 1/34-39 lb | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Pêssegos | 24/15 onças | SECO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Peito de Frango, desossado | 10/48 onças | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Milho | 12/15,25 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Feijão Verde | 24/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Leite, 2% | 6/64 onças | REFRIGERADO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Filetes de Pescada | 20/2 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Coxinhas de Frango | 8/5 libras | CONGELADO | Carne, Peixe e Aves |
Arroz, branco, grão longo | 24/2 libras | SECO | Arroz |
Manteiga de amendoim, suave | 12/16 onças | SECO | Proteína (não carne) |
Carne bovina, enlatada | 24/24 onças | SECO | Carne, Peixe e Aves |
Sopa, Vegetal | 24/10,5 onças | SECO | Pratos principais/sopa |
Tangerinas | 6/5 libras | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Ervilhas | 12/15 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Macarrão, cotovelo | 20/16 onças | SECO | Macarrão |
Pêssegos | 12/2 libras | CONGELADO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Feijão, Verde, sem sal | 24/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Milho | 24/15,25 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Laranjas | 1/34-39 lb | REFRIGERADO | Frutas/Vegetais Frescos |
Ervilhas, Doce | 24/15 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Feijão Verde | 24/14,5 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Pêssegos | 24/15 onças | SECO | Frutas; Enlatadas e Congeladas |
Milho | 24/15,25 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Item | Tamanho da embalagem | Armazenar | Categoria |
---|---|---|---|
Ervilhas, Doce | 24/15 onças | SECO | Legumes - Enlatados e Congelados |
Connecticut Foodshare é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3).
As doações são dedutíveis de impostos, conforme permitido por lei. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3).
As doações são dedutíveis de impostos, conforme permitido por lei. EIN: 06-1063025