Είναι απαίτηση του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) Food and Nutrition Service (FNS) όλοι οι παραλήπτες των προϊόντων και/ή της χρηματοδότησής τους να συμμορφώνονται και να επιβάλλουν την απαγόρευση κατά των διακρίσεων σε όλα τα προγράμματα διατροφής και δραστηριότητες του FNS, είτε χρηματοδοτούνται από ομοσπονδία συνολικά ή όχι. Δείτε τη δήλωση Πολιτικής Απαγόρευσης των Διακρίσεων του USDA για τη γλώσσα που θέλετε να δημοσιεύσετε. Το USDA έχει μια διαδικασία για όποιον θέλει να υποβάλει καταγγελία. Η διαδικασία είναι αναλυτικά εδώ. Το έντυπο καταγγελίας διατίθεται και στα ισπανικά.
Δείτε την πιο πρόσφατη παρουσίασή μας για συνεργάτες δικτύου σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες TEFAP. Δείτε διαφάνειες από την παρουσίαση εδώ.
Κατεβάστε και ελέγξτε την επισκόπηση του προγράμματος και τη λίστα ελέγχου στα Αγγλικά. Σύντομα η ισπανική έκδοση.
Τα ντουλάπια πρέπει να ακολουθούν αυτό το διάγραμμα ροής καταλληλότητας TEFAP για να διασφαλίσουν ότι το προϊόν TEFAP προσφέρεται σε όλα τα επιλέξιμα νοικοκυριά. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για προγράμματα γευμάτων. Οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει γεύματα σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης ή σούπες θεωρείται αυτόματα επιλέξιμο για TEFAP.
Τα ντουλάπια θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την καθοδήγηση για να παρακολουθούν τις δηλώσεις ιδίων για όλα τα νοικοκυριά που λαμβάνουν προϊόν TEFAP. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για προγράμματα γευμάτων.
Τα ντουλάπια θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα έντυπα κατά τη διανομή TEFAP. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για προγράμματα γευμάτων.
Όλα τα πρακτορεία που αποκτούν τρόφιμα από το USDA πρέπει να εμφανίζουν την αφίσα «And Justice For All» όπου μπορούν να τη δουν τα άτομα που σας επισκέπτονται για φαγητό. Εάν χρειάζεστε μια αφίσα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σχέσεων δικτύου σας. Δεν είναι αποδεκτή η ανάρτηση αντιγράφου 8,5 x 11 της αφίσας.
Για να βοηθήσουμε τον προγραμματισμό του προγράμματός σας καλύτερα, θα κοινοποιήσουμε το προϊόν TEFAP που έχει προγραμματιστεί να φτάσει τους επόμενους μήνες. Θυμηθείτε, οι παραδόσεις προϊόντων TEFAP μερικές φορές μπορεί να αναπρογραμματιστούν ή να ακυρωθούν με μικρή ειδοποίηση. Παρακάτω είναι το προϊόν TEFAP που έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος για άφιξη έως τον Ιούνιο του 2025. Αυτή η λίστα θα ενημερωθεί καθώς έχουν προγραμματιστεί περισσότερες παραδόσεις.
Προϊόν | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση |
---|---|---|
Πουρές μήλων | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Μαύρα Κονσερβοποιημένα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Garbanzo σε κονσέρβα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Κονσερβοποιημένα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Βόρεια Αποξηραμένα | 12/2 λίβρες | Ξηρός |
Μοσχάρι σε κονσέρβα | 24/24 oz | Ξηρός |
Καλαμπόκι | 24/15,25 oz | Ξηρός |
Μακαρόνια και Τυρί | 24/7,25 oz | Ξηρός |
Φασόλια Pinto | 24/15 oz | Ξηρός |
Ρύζι Λευκό Μακρύ | 24/2 λίβρες | Ξηρός |
Σολομός σε κονσέρβα | 24/14,75 oz | Ξηρός |
Σούπα λαχανικών | 24/10,5 oz | Ξηρός |
Σπανάκι | 24/15 oz | Ξηρός |
Πουρές μήλων | 96/4,5 oz | Ξηρός |
Φασόλια Κονσερβοποιημένα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Pinto Αποξηραμένα | 12/2 λίβρες | Ξηρός |
Πουγκί με κόκκαλα κοτόπουλου | 36/10 oz | Ξηρός |
Λάδι Φυτικό | 9/48 oz | Ξηρός |
Ζυμαρικά με σπαγγέτι | 20/1 λίβρα | Ξηρός |
Απαλό φυστικοβούτυρο | 12/16 oz | Ξηρός |
Χοιρινό, Κονσερβοποιημένο με Χυμούς | 24/24 oz | Ξηρός |
Σάλτσα ντομάτας | 24/15 oz | Ξηρός |
Σούπα Ντομάτα | 24/10,75 oz | Ξηρός |
Προϊόν | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση |
---|---|---|
Πουρές μήλων | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Μαύρα Κονσερβοποιημένα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Πράσινα | 12/14,5 oz | Ξηρός |
Φασόλια Βόρεια Αποξηραμένα | 12/2 λίβρες | Ξηρός |
Μοσχάρι σε κονσέρβα | 24/24 oz | Ξηρός |
Μοσχαρίσιο τσίλι με φασόλια | 24/24 oz | Ξηρός |
Μακαρόνια και Τυρί | 24/7,25 oz | Ξηρός |
Ζυμαρικά με τον αγκώνα | 20/16 oz | Ξηρός |
Φασόλια Pinto | 24/15 oz | Ξηρός |
Ρύζι Λευκό Μακρύ | 24/2 λίβρες | Ξηρός |
Σολομός σε κονσέρβα | 24/14,75 oz | Ξηρός |
Σάλτσα ντομάτας | 24/15 oz | Ξηρός |
Σπανάκι | 24/15 oz | Ξηρός |
Πουρές μήλων | 96/4,5 oz | Ξηρός |
Φασόλια Κονσερβοποιημένα | 24/15 oz | Ξηρός |
Φασόλια Pinto Αποξηραμένα | 12/2 λίβρες | Ξηρός |
Μοσχαρίσιο στιφάδο | 24/24 oz | Ξηρός |
Καλαμπόκι | 24/15,25 oz | Ξηρός |
Oats Rolled | 12/18 oz | Ξηρός |
Λάδι Φυτικό | 9/48 oz | Ξηρός |
Ζυμαρικά με σπαγγέτι | 20/1 λίβρα | Ξηρός |
Απαλό φυστικοβούτυρο | 12/16 oz | Ξηρός |
Σούπα Ντομάτα | 24/10,75 oz | Ξηρός |
Ντομάτες κομμένες σε κύβους | 24/14,5 oz | Ξηρός |
Χοιρινό, Κονσερβοποιημένο με Χυμούς | 24/24 oz | Ξηρός |
Επίσης | 12/3 λίβρες | Παγωμένος |
Fish Pollock Sticks Frozen | 20/2 λίβρες | Παγωμένος |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Σολομός, σε κονσέρβα | 24/14,75 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Φασόλια, Πράσινο | 24/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Τυρί, τσένταρ | 12/1 λίβρα | ΨΥΓΕΙΟΣ | Γαλακτοκομείο |
Φράπα | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Πορτοκάλια | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Φιλέτα Rockfish | 20/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Τέταρτα ποδιών κοτόπουλου | 8/5 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Λάδι, Φυτικό | 9/48 oz | ΞΗΡΟΣ | Μπαχαρικά, καρυκεύματα, σάλτσες |
Δημητριακά, Corn Flakes | 12/18 oz | ΞΗΡΟΣ | Δημητριακό |
Γάλα, UHT 1% | 12/32 oz | ΞΗΡΟΣ | Γαλακτοκομείο |
ροδάκινα | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Κοτόπουλο, σε κονσέρβα | 24/12,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Γάλα, 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Γαλοπούλα, Στήθος, ντελικατέσεν κομμένο σε φέτες | 20/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Αχλάδια, Bosc | 1/40 κιλά | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Ρύζι, λευκό | 24/2 λίβρες | ΞΗΡΟΣ | Ρύζι |
Φασόλια, Πράσινο | 24/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Πορτοκάλια μανταρίνι | 6/5 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Ζυμαρικά, Αγκώνας | 20/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Ζυμαρικά |
Φυστικοβούτυρο, λείο | 12/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Πρωτεΐνη (χωρίς κρέας) |
Στήθος κοτόπουλου, χωρίς κόκαλα | 10/48 oz | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Μοσχάρι, σε κονσέρβα | 24/24 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Δαμάσκηνα, αποξηραμένα | 24/1 λίβρα | ΞΗΡΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Μπιζέλια, Γλυκό | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Καλαμπόκι | 12/11 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Γάλα, 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Σολομός, σε κονσέρβα | 24/14,75 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Στήθος γαλοπούλας, μαγειρεμένο | 12/3,25 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
ροδάκινα | 12/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Κοτόπουλο, αποστεωμένο σε πουγκί | 36/10 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Πορτοκάλια | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Λάδι, Φυτικό | 9/48 oz | ΞΗΡΟΣ | Μπαχαρικά, καρυκεύματα, σάλτσες |
Δημητριακά, Corn Flakes | 12/18 oz | ΞΗΡΟΣ | Δημητριακό |
Γάλα, UHT 1% | 12/32 oz | ΞΗΡΟΣ | Γαλακτοκομείο |
Τυρί, ελβετικό | 12/1 λίβρα | ΨΥΓΕΙΟΣ | Γαλακτοκομείο |
Φασόλια, Πράσινο | 12/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Γάλα 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Μπιζέλια, Γλυκό | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Καλαμπόκι | 24/15,25 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Μοσχάρι, σε κονσέρβα | Κονσερβοποιημένος | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Ρύζι, λευκό, μακρόσκοκο | 24/2 λίβρες | ΞΗΡΟΣ | Ρύζι |
Ζυμαρικά, αγκώνα | 20/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Ζυμαρικά |
Φυστικοβούτυρο, λείο | 12/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Πρωτεΐνη (χωρίς κρέας) |
Πορτοκάλια μανταρίνι | 6/5 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Φιλέτα Ατλαντικού, Ειρηνικός | 20/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Κολάρα, χαμηλό νάτριο | 12/14 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Τέταρτα ποδιών κοτόπουλου | 8/5 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Γάλα 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Γάλα, 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Στήθος γαλοπούλας, μαγειρεμένο | 12/3,25 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Δημητριακά, Corn Flakes | 12/18 oz | ΞΗΡΟΣ | Δημητριακό |
Φράπα | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Λάδι, Φυτικό | 9/48 oz | ΞΗΡΟΣ | Μπαχαρικά, καρυκεύματα, σάλτσες |
Γάλα, UHT 1% | 12/32 oz | ΞΗΡΟΣ | Γαλακτοκομείο |
Τυρί, κίτρινο τσένταρ, τριμμένο | 12/1 λίβρα | ΨΥΓΕΙΟΣ | Γαλακτοκομείο |
Πορτοκάλια | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
ροδάκινα | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Στήθος κοτόπουλου, χωρίς κόκαλα | 10/48 oz | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Καλαμπόκι | 12/15,25 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Φασόλια, Πράσινο | 24/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Γάλα, 2% | 6/64 oz | ΨΥΓΕΙΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Φιλέτα Ατλαντικού | 20/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Τύμπανα κοτόπουλου | 8/5 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Ρύζι, λευκό, μακρόσκοκο | 24/2 λίβρες | ΞΗΡΟΣ | Ρύζι |
Φυστικοβούτυρο, λείο | 12/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Πρωτεΐνη (χωρίς κρέας) |
Μοσχάρι, σε κονσέρβα | 24/24 oz | ΞΗΡΟΣ | Κρέας, Ψάρι & Πουλερικά |
Σούπα, λαχανικά | 24/10,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Γεύματα/Σούπα |
Πορτοκάλια μανταρίνι | 6/5 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Αρακάς | 12/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Ζυμαρικά, αγκώνα | 20/16 oz | ΞΗΡΟΣ | Ζυμαρικά |
ροδάκινα | 12/2 λίβρες | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Φασόλια, πράσινα, χωρίς αλάτι | 24/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Καλαμπόκι | 24/15,25 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Πορτοκάλια | 1/34-39 λίβρες | ΨΥΓΕΙΟΣ | Φρέσκα φρούτα/λαχανικά |
Μπιζέλια, Γλυκό | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Φασόλια, Πράσινο | 24/14,5 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
ροδάκινα | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Καρπός; Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Καλαμπόκι | 24/15,25 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Είδος | Μέγεθος συσκευασίας | Αποθήκευση | Κατηγορία |
---|---|---|---|
Μπιζέλια, Γλυκό | 24/15 oz | ΞΗΡΟΣ | Λαχανικά - Κονσερβοποιημένα & Κατεψυγμένα |
Το Connecticut Foodshare είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3).
Οι δωρεές εκπίπτουν φορολογικά όπως επιτρέπεται από το νόμο. EIN: 06-1063025
Το Connecticut Foodshare είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3).
Οι δωρεές εκπίπτουν φορολογικά όπως επιτρέπεται από το νόμο. EIN: 06-1063025