Risorse TEFAP
Requisiti di non discriminazione TEFAP
È un requisito del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) Food and Nutrition Service (FNS) che tutti i destinatari delle loro merci e/o finanziamenti rispettino e applichino il divieto di discriminazione in tutti i programmi e le attività nutrizionali del FNS, indipendentemente dal fatto che siano finanziati interamente o meno a livello federale. Visualizza la dichiarazione di politica di non discriminazione dell'USDA per il linguaggio da pubblicare. L'USDA ha una procedura per chiunque voglia presentare un reclamo. La procedura è dettagliata qui. Il modulo di reclamo è disponibile anche in spagnolo.
Corso di aggiornamento TEFAP
Visualizza la nostra presentazione più recente per i partner di rete sui requisiti e le procedure TEFAP. Visualizza le slide della presentazione qui.
Panoramica e checklist TEFAP 2024
Scarica e rivedi la panoramica del programma e la checklist in inglese. La versione spagnola sarà disponibile a breve.
Diagramma di flusso di ammissibilità TEFAP per le dispense
Le dispense devono seguire questo diagramma di flusso di idoneità TEFAP per garantire che il prodotto TEFAP venga offerto a tutte le famiglie idonee. Questa guida non si applica ai programmi di pasti. Qualsiasi individuo che riceva pasti in un rifugio di emergenza o in una mensa per i poveri è automaticamente considerato idoneo per TEFAP.
Linee guida per il monitoraggio delle autodichiarazioni presso le dispense
Le dispense dovrebbero usare questa guida per tracciare le autodichiarazioni per tutte le famiglie che ricevono prodotti TEFAP. Questa guida non si applica ai programmi di pasti.
Moduli TEFAP attuali per le dispense
Le dispense devono usare questi moduli quando distribuiscono TEFAP. Questa guida non si applica ai programmi di pasti.
Risorse e moduli attuali per i diritti civili TEFAP
Tutte le agenzie che ottengono alimenti USDA devono esporre il poster "And Justice For All" dove le persone che vengono a trovarti per il cibo possono vederlo. Se hai bisogno di un poster, contatta il tuo Network Relations Representative. Non è accettabile esporre una copia del poster 8,5 x 11.
Previsioni alimentari TEFAP
Per aiutarti a pianificare meglio il tuo programma, condivideremo il prodotto TEFAP programmato per arrivare nei prossimi mesi. Ricorda che le consegne dei prodotti TEFAP possono talvolta essere riprogrammate o annullate con poco preavviso. Di seguito è riportato il prodotto TEFAP attualmente programmato per l'arrivo fino a giugno 2025. Questo elenco verrà aggiornato man mano che saranno programmate altre consegne.
novembre
Prodotto | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio |
---|---|---|
Salsa di mele | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli neri in scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli Ceci in Scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli in scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli secchi del Nord | 12/2 libbre | Asciutto |
Manzo in scatola | 24/24 once | Asciutto |
Mais | 24/15,25 once | Asciutto |
Maccheroni e formaggio | 24/7,25 once | Asciutto |
Fagioli Pinto | 24/15 once | Asciutto |
Riso Bianco Lungo | 24/2 libbre | Asciutto |
Salmone in scatola | 24/14,75 once | Asciutto |
Zuppa di verdure | 24/10,5 once | Asciutto |
Spinaci | 24/15 once | Asciutto |
Salsa di mele | 96/4,5 once | Asciutto |
Fagioli in scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli Pinto Secchi | 12/2 libbre | Asciutto |
Sacchetto di pollo disossato | 36/10 once | Asciutto |
Olio vegetale | 9/48 once | Asciutto |
Pasta Spaghetti | 20/1 libbra | Asciutto |
Burro di arachidi liscio | 12/16 once | Asciutto |
Maiale in scatola con succhi | 24/24 once | Asciutto |
Salsa di pomodoro | 24/15 once | Asciutto |
Zuppa di pomodoro | 24/10,75 once | Asciutto |
Dicembre
Prodotto | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio |
---|---|---|
Salsa di mele | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli neri in scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli Verdi | 12/14,5 once | Asciutto |
Fagioli secchi del Nord | 12/2 libbre | Asciutto |
Manzo in scatola | 24/24 once | Asciutto |
Chili di manzo senza fagioli | 24/24 once | Asciutto |
Maccheroni e formaggio | 24/7,25 once | Asciutto |
Pasta Di Gomito | 20/16 once | Asciutto |
Fagioli Pinto | 24/15 once | Asciutto |
Riso Bianco Lungo | 24/2 libbre | Asciutto |
Salmone in scatola | 24/14,75 once | Asciutto |
Salsa di pomodoro | 24/15 once | Asciutto |
Spinaci | 24/15 once | Asciutto |
Salsa di mele | 96/4,5 once | Asciutto |
Fagioli in scatola | 24/15 once | Asciutto |
Fagioli Pinto Secchi | 12/2 libbre | Asciutto |
Spezzatino di manzo | 24/24 once | Asciutto |
Mais | 24/15,25 once | Asciutto |
Fiocchi d'avena | 12/18 once | Asciutto |
Olio vegetale | 9/48 once | Asciutto |
Pasta Spaghetti | 20/1 libbra | Asciutto |
Burro di arachidi liscio | 12/16 once | Asciutto |
Zuppa di pomodoro | 24/10,75 once | Asciutto |
Pomodori a cubetti | 24/14,5 once | Asciutto |
Maiale in scatola con succhi | 24/24 once | Asciutto |
Anche | 12/3 libbre | Congelato |
Bastoncini di merluzzo surgelati | 20/2 libbre | Congelato |
Gennaio
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Salmone in scatola | 24/14,75 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Fagioli, Verdi | 24/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Formaggio, Cheddar | 12/1 libbra | REFRIGERATO | Latticini |
Pompelmo | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Arance | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Filetti di pesce scorfano | 20/2 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Quarti di coscia di pollo | 8/5 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Olio, Vegetale | 9/48 once | ASCIUTTO | Spezie, Condimenti, Salse |
Cereali, Fiocchi di Mais | 12/18 once | ASCIUTTO | Cereal |
Latte UHT 1% | 12/32 once | ASCIUTTO | Latticini |
Pesche | 24/15 once | ASCIUTTO | Frutta; in scatola e congelata |
Pollo in scatola | 24/12,5 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Latte, 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Tacchino, petto, affettato | 20/2 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Pere, Bosco | 1/40 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Riso, bianco | 24/2 libbre | ASCIUTTO | Riso |
Fagioli, Verdi | 24/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Mandarini | 6/5 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Pasta, Gomito | 20/16 once | ASCIUTTO | Pasta |
Burro di arachidi, liscio | 12/16 once | ASCIUTTO | Proteine (non carne) |
Petto di pollo, disossato | 10/48 once | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Manzo in scatola | 24/24 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Prugne secche | 24/1 libbra | ASCIUTTO | Frutta; in scatola e congelata |
Piselli, dolci | 24/15 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Mais | 12/11 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Latte, 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Febbraio
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Salmone in scatola | 24/14,75 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Petto di tacchino cotto | 12/3,25 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Pesche | 12/2 libbre | CONGELATO | Frutta; in scatola e congelata |
Pollo disossato in sacchetto | 36/10 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Arance | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Olio, Vegetale | 9/48 once | ASCIUTTO | Spezie, Condimenti, Salse |
Cereali, Fiocchi di Mais | 12/18 once | ASCIUTTO | Cereal |
Latte UHT 1% | 12/32 once | ASCIUTTO | Latticini |
Formaggio, Svizzero | 12/1 libbra | REFRIGERATO | Latticini |
Fagioli, Verdi | 12/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Latte 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Piselli, dolci | 24/15 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Mais | 24/15,25 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Manzo in scatola | In scatola | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Riso, bianco, a grani lunghi | 24/2 libbre | ASCIUTTO | Riso |
Pasta, gomito | 20/16 once | ASCIUTTO | Pasta |
Burro di arachidi, liscio | 12/16 once | ASCIUTTO | Proteine (non carne) |
Mandarini | 6/5 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Filetti di Merlano, Pacifico | 20/2 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Cavolo riccio, basso contenuto di sodio | 12/14 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Quarti di coscia di pollo | 8/5 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Latte 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Marzo
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Latte, 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Petto di tacchino cotto | 12/3,25 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Cereali, Fiocchi di Mais | 12/18 once | ASCIUTTO | Cereal |
Pompelmo | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Olio, Vegetale | 9/48 once | ASCIUTTO | Spezie, Condimenti, Salse |
Latte UHT 1% | 12/32 once | ASCIUTTO | Latticini |
Formaggio, Cheddar giallo, grattugiato | 12/1 libbra | REFRIGERATO | Latticini |
Arance | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Pesche | 24/15 once | ASCIUTTO | Frutta; in scatola e congelata |
Petto di pollo, disossato | 10/48 once | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Mais | 12/15,25 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Fagioli, Verdi | 24/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Latte, 2% | 6/64 once | REFRIGERATO | Verdure - in scatola e surgelate |
Filetti di Merlano | 20/2 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Cosce di pollo | 8/5 libbre | CONGELATO | Carne, pesce e pollame |
Riso, bianco, a grani lunghi | 24/2 libbre | ASCIUTTO | Riso |
Burro di arachidi, liscio | 12/16 once | ASCIUTTO | Proteine (non carne) |
Manzo in scatola | 24/24 once | ASCIUTTO | Carne, pesce e pollame |
Zuppa, Verdura | 24/10,5 once | ASCIUTTO | Piatti principali/zuppa |
Mandarini | 6/5 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Piselli | 12/15 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Pasta, gomito | 20/16 once | ASCIUTTO | Pasta |
Pesche | 12/2 libbre | CONGELATO | Frutta; in scatola e congelata |
Fagioli, Verdi, senza sale | 24/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Mais | 24/15,25 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
aprile
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Arance | 1/34-39 libbre | REFRIGERATO | Frutta/verdura fresca |
Piselli, dolci | 24/15 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Maggio
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Fagioli, Verdi | 24/14,5 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Pesche | 24/15 once | ASCIUTTO | Frutta; in scatola e congelata |
Mais | 24/15,25 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |
Giugno
Articolo | Dimensioni della confezione | Magazzinaggio | Categoria |
---|---|---|---|
Piselli, dolci | 24/15 once | ASCIUTTO | Verdure - in scatola e surgelate |