Le Service de l'alimentation et de la nutrition (FNS) du ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA) exige que tous les bénéficiaires de leurs produits et/ou de leur financement respectent et appliquent l'interdiction de discrimination dans tous les programmes et activités de nutrition du FNS, qu'ils soient financés en totalité ou non par le gouvernement fédéral. Consultez la déclaration de politique de non-discrimination de l'USDA pour connaître la langue de publication. L'USDA a mis en place une procédure pour toute personne souhaitant déposer une plainte. La procédure est détaillée ici. Le formulaire de plainte est également disponible en espagnol.
Consultez notre dernière présentation destinée aux partenaires du réseau sur les exigences et procédures du TEFAP. Consultez les diapositives de la présentation ici.
Téléchargez et consultez l'aperçu du programme et la liste de contrôle en anglais. La version espagnole sera bientôt disponible.
Les banques alimentaires doivent suivre ce diagramme d'éligibilité TEFAP pour garantir que le produit TEFAP est proposé à tous les ménages éligibles. Ces directives ne s'appliquent pas aux programmes de repas. Toute personne recevant des repas dans un refuge d'urgence ou une soupe populaire est automatiquement considérée comme éligible au TEFAP.
Les banques alimentaires doivent utiliser ces directives pour suivre les autodéclarations de tous les ménages recevant des produits TEFAP. Ces directives ne s'appliquent pas aux programmes de repas.
Les banques alimentaires doivent utiliser ces formulaires lors de la distribution du TEFAP. Ces directives ne s'appliquent pas aux programmes de repas.
Toutes les agences qui obtiennent des aliments de l'USDA doivent afficher l'affiche « And Justice For All » à un endroit où les personnes qui vous rendent visite pour acheter de la nourriture peuvent la voir. Si vous avez besoin d'une affiche, veuillez contacter votre représentant des relations avec le réseau. Il n'est pas acceptable d'afficher une copie de l'affiche au format 8,5 x 11.
Pour vous aider à mieux planifier votre programme, nous vous communiquerons les produits TEFAP dont l'arrivée est prévue dans les mois à venir. N'oubliez pas que les livraisons de produits TEFAP peuvent parfois être reportées ou annulées sans préavis. Vous trouverez ci-dessous les produits TEFAP dont l'arrivée est actuellement prévue jusqu'en juin 2025. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d'autres livraisons seront prévues.
Produit | Taille du paquet | Stockage |
---|---|---|
Compote de pommes | 24/15 oz | Sec |
Haricots noirs en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots Garbanzo en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots rouges en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots secs du Nord | 12/2 lb | Sec |
Bœuf en conserve | 24/24 oz | Sec |
Maïs | 24/15,25 oz | Sec |
Macaroni au fromage | 24/7,25 oz | Sec |
Haricots Pinto | 24/15 oz | Sec |
Riz Blanc Long | 24/2 lb | Sec |
Saumon en conserve | 24/14,75 onces | Sec |
Soupe de légumes | 24/10,5 oz | Sec |
Épinard | 24/15 oz | Sec |
Compote de pommes | 96/4,5 oz | Sec |
Haricots rouges en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots Pinto séchés | 12/2 lb | Sec |
Pochette de poulet désossée | 36/10 oz | Sec |
Huile végétale | 9/48 oz | Sec |
Pâtes Spaghettis | 20/1 lb | Sec |
Beurre de cacahuète onctueux | 12/16 oz | Sec |
Porc en conserve avec jus | 24/24 oz | Sec |
Sauce tomate | 24/15 oz | Sec |
Soupe de tomates | 24/10,75 onces | Sec |
Produit | Taille du paquet | Stockage |
---|---|---|
Compote de pommes | 24/15 oz | Sec |
Haricots noirs en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots verts | 12/14,5 oz | Sec |
Haricots secs du Nord | 12/2 lb | Sec |
Bœuf en conserve | 24/24 oz | Sec |
Chili au boeuf sans haricots | 24/24 oz | Sec |
Macaroni au fromage | 24/7,25 oz | Sec |
Pâtes au coude | 20/16 oz | Sec |
Haricots Pinto | 24/15 oz | Sec |
Riz Blanc Long | 24/2 lb | Sec |
Saumon en conserve | 24/14,75 onces | Sec |
Sauce tomate | 24/15 oz | Sec |
Épinard | 24/15 oz | Sec |
Compote de pommes | 96/4,5 oz | Sec |
Haricots rouges en conserve | 24/15 oz | Sec |
Haricots Pinto séchés | 12/2 lb | Sec |
Ragoût de bœuf | 24/24 oz | Sec |
Maïs | 24/15,25 oz | Sec |
Flocons d'avoine | 12/18 oz | Sec |
Huile végétale | 9/48 oz | Sec |
Pâtes Spaghettis | 20/1 lb | Sec |
Beurre de cacahuète onctueux | 12/16 oz | Sec |
Soupe de tomates | 24/10,75 onces | Sec |
Tomates en dés | 24/14,5 oz | Sec |
Porc en conserve avec jus | 24/24 oz | Sec |
Aussi | 12/3 lb | Congelé |
Bâtonnets de lieu jaune surgelés | 20/2 lb | Congelé |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Saumon en conserve | 24/14,75 onces | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Haricots verts | 24/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Fromage, Cheddar | 12/1 lb | RÉFRIGÉRÉ | Laitier |
Pamplemousse | 1/34-39lbs | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Oranges | 1/34-39lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Filets de sébaste | 20/2 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Cuisses de poulet en quartiers | 8/5 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Huile végétale | 9/48 oz | SEC | Épices, condiments, sauces |
Céréales, Corn Flakes | 12/18 oz | SEC | Céréale |
Lait UHT 1% | 12/32 onces | SEC | Laitier |
Pêches | 24/15 oz | SEC | Fruits; en conserve et surgelés |
Poulet en conserve | 24/12,5 oz | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Lait, 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Dinde, poitrine, charcuterie tranchée | 20/2 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Poires, Bosc | 1/40 lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Riz blanc | 24/2 lb | SEC | Riz |
Haricots verts | 24/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Mandarines | 6/5 lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Pâtes, Coude | 20/16 oz | SEC | Pâtes |
Beurre de cacahuète, onctueux | 12/16 oz | SEC | Protéines (non carnées) |
Poitrine de poulet désossée | 10/48 oz | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Bœuf en conserve | 24/24 oz | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Prunes séchées | 24/1 lb | SEC | Fruits; en conserve et surgelés |
Petits pois sucrés | 24/15 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Maïs | 12/11 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Lait, 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Saumon en conserve | 24/14,75 onces | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Poitrine de dinde, cuite | 12/3,25 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Pêches | 12/2 lb | CONGELÉ | Fruits; en conserve et surgelés |
Poulet désossé en sachet | 36/10 oz | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Oranges | 1/34-39lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Huile végétale | 9/48 oz | SEC | Épices, condiments, sauces |
Céréales, Corn Flakes | 12/18 oz | SEC | Céréale |
Lait UHT 1% | 12/32 onces | SEC | Laitier |
Fromage suisse | 12/1 lb | RÉFRIGÉRÉ | Laitier |
Haricots verts | 12/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Lait 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Petits pois sucrés | 24/15 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Maïs | 24/15,25 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Bœuf en conserve | En conserve | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Riz blanc à grains longs | 24/2 lb | SEC | Riz |
Pâtes, coude | 20/16 oz | SEC | Pâtes |
Beurre de cacahuète, onctueux | 12/16 oz | SEC | Protéines (non carnées) |
Mandarines | 6/5 lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Filets de merlan du Pacifique | 20/2 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Chou vert, faible en sodium | 12/14 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Cuisses de poulet en quartiers | 8/5 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Lait 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Lait, 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Poitrine de dinde, cuite | 12/3,25 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Céréales, Corn Flakes | 12/18 oz | SEC | Céréale |
Pamplemousse | 1/34-39lbs | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Huile végétale | 9/48 oz | SEC | Épices, condiments, sauces |
Lait UHT 1% | 12/32 onces | SEC | Laitier |
Fromage, cheddar jaune, râpé | 12/1 lb | RÉFRIGÉRÉ | Laitier |
Oranges | 1/34-39lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Pêches | 24/15 oz | SEC | Fruits; en conserve et surgelés |
Poitrine de poulet désossée | 10/48 oz | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Maïs | 12/15,25 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Haricots verts | 24/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Lait, 2% | 6/64 oz | RÉFRIGÉRÉ | Légumes – En conserve et surgelés |
Filets de merlan | 20/2 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Pilons de poulet | 8/5 lb | CONGELÉ | Viandes, poissons et volailles |
Riz blanc à grains longs | 24/2 lb | SEC | Riz |
Beurre de cacahuète, onctueux | 12/16 oz | SEC | Protéines (non carnées) |
Bœuf en conserve | 24/24 oz | SEC | Viandes, poissons et volailles |
Soupe aux légumes | 24/10,5 oz | SEC | Entrées de repas/soupes |
Mandarines | 6/5 lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Petits pois | 12/15 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Pâtes, coude | 20/16 oz | SEC | Pâtes |
Pêches | 12/2 lb | CONGELÉ | Fruits; en conserve et surgelés |
Haricots verts sans sel | 24/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Maïs | 24/15,25 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Oranges | 1/34-39lb | RÉFRIGÉRÉ | Fruits/Légumes frais |
Petits pois sucrés | 24/15 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Haricots verts | 24/14,5 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Pêches | 24/15 oz | SEC | Fruits; en conserve et surgelés |
Maïs | 24/15,25 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Article | Taille du paquet | Stockage | Catégorie |
---|---|---|---|
Petits pois sucrés | 24/15 oz | SEC | Légumes – En conserve et surgelés |
Connecticut Foodshare est une organisation à but non lucratif 501(c)(3).
Les dons sont déductibles des impôts dans la mesure permise par la loi. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare est une organisation à but non lucratif 501(c)(3).
Les dons sont déductibles des impôts dans la mesure permise par la loi. EIN : 06-1063025