Theo yêu cầu của Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng (FNS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tất cả những người nhận hàng hóa và/hoặc tài trợ của họ đều phải tuân thủ và thực thi lệnh cấm phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động dinh dưỡng của FNS, bất kể có được tài trợ toàn bộ từ liên bang hay không. Xem tuyên bố Chính sách không phân biệt đối xử của USDA để biết ngôn ngữ đăng. USDA có một quy trình dành cho bất kỳ ai muốn nộp đơn khiếu nại. Quy trình được nêu chi tiết tại đây. Biểu mẫu khiếu nại cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Xem bài thuyết trình gần đây nhất của chúng tôi dành cho các đối tác mạng về các yêu cầu và thủ tục của TEFAP. Xem các slide từ bài thuyết trình tại đây.
Tải xuống và xem lại tổng quan chương trình và danh sách kiểm tra bằng tiếng Anh. Phiên bản tiếng Tây Ban Nha sẽ sớm ra mắt.
Các phòng đựng thức ăn nên tuân theo Biểu đồ đủ điều kiện TEFAP này để đảm bảo sản phẩm TEFAP được cung cấp cho tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện. Hướng dẫn này không áp dụng cho các chương trình bữa ăn. Bất kỳ cá nhân nào nhận bữa ăn tại nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc bếp ăn từ thiện đều được tự động coi là đủ điều kiện cho TEFAP.
Các kho thực phẩm nên sử dụng hướng dẫn này để theo dõi việc tự khai báo của tất cả các hộ gia đình nhận sản phẩm TEFAP. Hướng dẫn này không áp dụng cho các chương trình bữa ăn.
Các phòng đựng thức ăn nên sử dụng các biểu mẫu này khi phân phối TEFAP. Hướng dẫn này không áp dụng cho các chương trình bữa ăn.
Tất cả các cơ quan tiếp nhận thực phẩm USDA phải trưng bày áp phích “And Justice For All” (Và Công lý cho Tất cả) nơi những cá nhân đến lấy thực phẩm có thể nhìn thấy. Nếu bạn cần áp phích, vui lòng liên hệ với Đại diện Quan hệ Mạng lưới của bạn. Không chấp nhận đăng bản sao áp phích có kích thước 8,5 x 11.
Để giúp bạn lập kế hoạch chương trình tốt hơn, chúng tôi sẽ chia sẻ sản phẩm TEFAP dự kiến sẽ đến trong những tháng tới. Hãy nhớ rằng, việc giao sản phẩm TEFAP đôi khi có thể được lên lịch lại hoặc hủy mà không cần báo trước. Dưới đây là sản phẩm TEFAP hiện được lên lịch đến vào tháng 6 năm 2025. Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thêm nhiều đợt giao hàng được lên lịch.
Sản phẩm | Kích thước gói | Kho |
---|---|---|
táo xay | 24/15oz | Khô |
Đậu đen đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu Garbanzo đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu thận đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu khô miền Bắc | 12/2lb | Khô |
Thịt bò đóng hộp | 24/24oz | Khô |
Ngô | 24/15,25oz | Khô |
Mì ống và phô mai | 24/7,25oz | Khô |
Đậu Pinto | 24/15oz | Khô |
Gạo Trắng Dài | 24/2lb | Khô |
Cá hồi đóng hộp | 24/14,75oz | Khô |
Súp Rau | 24/10,5oz | Khô |
Rau chân vịt | 24/15oz | Khô |
táo xay | 96/4,5oz | Khô |
Đậu thận đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu Pinto sấy khô | 12/2lb | Khô |
Túi xương gà | 36/10oz | Khô |
Dầu thực vật | 9/48oz | Khô |
mì spaghetti | 20/1 pound | Khô |
Bơ đậu phộng mịn | 12/16oz | Khô |
Thịt lợn đóng hộp với nước ép | 24/24oz | Khô |
Sốt cà chua | 24/15oz | Khô |
Súp cà chua | 24/10,75oz | Khô |
Sản phẩm | Kích thước gói | Kho |
---|---|---|
táo xay | 24/15oz | Khô |
Đậu đen đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu xanh | 12/14,5oz | Khô |
Đậu khô miền Bắc | 12/2lb | Khô |
Thịt bò đóng hộp | 24/24oz | Khô |
Thịt bò hầm ớt không đậu | 24/24oz | Khô |
Mì ống và phô mai | 24/7,25oz | Khô |
mì ống khuỷu tay | 20/16oz | Khô |
Đậu Pinto | 24/15oz | Khô |
Gạo Trắng Dài | 24/2lb | Khô |
Cá hồi đóng hộp | 24/14,75oz | Khô |
Sốt cà chua | 24/15oz | Khô |
Rau chân vịt | 24/15oz | Khô |
táo xay | 96/4,5oz | Khô |
Đậu thận đóng hộp | 24/15oz | Khô |
Đậu Pinto sấy khô | 12/2lb | Khô |
Thịt bò hầm | 24/24oz | Khô |
Ngô | 24/15,25oz | Khô |
Yến mạch cán mỏng | 12/18oz | Khô |
Dầu thực vật | 9/48oz | Khô |
mì spaghetti | 20/1 pound | Khô |
Bơ đậu phộng mịn | 12/16oz | Khô |
Súp cà chua | 24/10,75oz | Khô |
Cà chua thái hạt lựu | 24/14,5oz | Khô |
Thịt lợn đóng hộp với nước ép | 24/24oz | Khô |
Cũng | 12/3lb | Đông lạnh |
Cá Pollock que đông lạnh | 20/2 pound | Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Cá hồi đóng hộp | 24/14,75oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Đậu, Xanh | 24/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Phô mai, Cheddar | 12/1 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Sữa |
Bưởi | 1/34-39lbs | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Cam | 1/34-39lb | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Phi lê cá mú | 20/2 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Đùi gà | 8/5 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Dầu, Thực vật | 9/48oz | KHÔ | Gia vị, gia vị, nước sốt |
Ngũ cốc, Ngô | 12/18oz | KHÔ | Ngũ cốc |
Sữa, UHT 1% | 12/32oz | KHÔ | Sữa |
Quả đào | 24/15oz | KHÔ | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Gà đóng hộp | 24/12,5oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Sữa, 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Gà tây, Ngực, thịt thái lát mỏng | 20/2lb | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Lê, Bosc | 1/40 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Gạo, trắng | 24/2lb | KHÔ | Cơm |
Đậu, Xanh | 24/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Quýt | 6/5 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Mì ống, khuỷu tay | 20/16oz | KHÔ | Mì ống |
Bơ đậu phộng, mịn | 12/16oz | KHÔ | Protein (không phải thịt) |
Thịt ức gà, không xương | 10/48oz | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Thịt bò đóng hộp | 24/24oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Mận khô | 24/1 pound | KHÔ | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Đậu Hà Lan, Ngọt | 24/15oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngô | 12/11oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Sữa, 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Cá hồi đóng hộp | 24/14,75oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Ngực gà tây, nấu chín | 12/3,25lb | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Quả đào | 12/2 pound | ĐÔNG LẠNH | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Gà bỏ xương trong túi | 36/10oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Cam | 1/34-39lb | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Dầu, Thực vật | 9/48oz | KHÔ | Gia vị, gia vị, nước sốt |
Ngũ cốc, Ngô | 12/18oz | KHÔ | Ngũ cốc |
Sữa, UHT 1% | 12/32oz | KHÔ | Sữa |
Phô mai, Thụy Sĩ | 12/1 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Sữa |
Đậu, Xanh | 12/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Sữa 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Đậu Hà Lan, Ngọt | 24/15oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngô | 24/15,25oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Thịt bò đóng hộp | Đóng hộp | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Gạo, trắng, hạt dài | 24/2lb | KHÔ | Cơm |
Mì ống, khuỷu tay | 20/16oz | KHÔ | Mì ống |
Bơ đậu phộng, mịn | 12/16oz | KHÔ | Protein (không phải thịt) |
Quýt | 6/5 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Phi lê cá tuyết, Thái Bình Dương | 20/2 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Cải xanh, ít natri | 12/14oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Đùi gà | 8/5 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Sữa 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Sữa, 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngực gà tây, nấu chín | 12/3,25lb | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Ngũ cốc, Ngô | 12/18oz | KHÔ | Ngũ cốc |
Bưởi | 1/34-39lbs | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Dầu, Thực vật | 9/48oz | KHÔ | Gia vị, gia vị, nước sốt |
Sữa, UHT 1% | 12/32oz | KHÔ | Sữa |
Phô mai, Cheddar vàng, cắt nhỏ | 12/1 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Sữa |
Cam | 1/34-39lb | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Quả đào | 24/15oz | KHÔ | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngực gà, không xương | 10/48oz | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Ngô | 12/15,25oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Đậu, Xanh | 24/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Sữa, 2% | 6/64oz | ĐÃ LÀM LẠNH | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Phi lê cá tuyết | 20/2 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Đùi gà | 8/5 pound | ĐÔNG LẠNH | Thịt, Cá & Gia cầm |
Gạo, trắng, hạt dài | 24/2lb | KHÔ | Cơm |
Bơ đậu phộng, mịn | 12/16oz | KHÔ | Protein (không phải thịt) |
Thịt bò đóng hộp | 24/24oz | KHÔ | Thịt, Cá & Gia cầm |
Súp, Rau | 24/10,5oz | KHÔ | Món ăn chính/Súp |
Quýt | 6/5 pound | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Đậu Hà Lan | 12/15oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mì ống, khuỷu tay | 20/16oz | KHÔ | Mì ống |
Quả đào | 12/2 pound | ĐÔNG LẠNH | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Đậu, Xanh, không muối | 24/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngô | 24/15,25oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Cam | 1/34-39lb | ĐÃ LÀM LẠNH | Trái cây/Rau tươi |
Đậu Hà Lan, Ngọt | 24/15oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Đậu, Xanh | 24/14,5oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Quả đào | 24/15oz | KHÔ | Trái cây; Đóng hộp & Đông lạnh |
Ngô | 24/15,25oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Mục | Kích thước gói | Kho | Loại |
---|---|---|---|
Đậu Hà Lan, Ngọt | 24/15oz | KHÔ | Rau củ - Đóng hộp & Đông lạnh |
Connecticut Foodshare là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3).
Các khoản quyên góp được khấu trừ thuế theo luật định. EIN: 06-1063025
Connecticut Foodshare là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3).
Các khoản quyên góp được khấu trừ thuế theo luật định. EIN: 06-1063025